北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系課題組2019年8月招聘光電工程師啟事
信息項(xiàng)目 | 信息內(nèi)容 | ||
招聘單位 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系 | ||
招聘崗位 | 課題組光電工程師 | ||
崗位類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | ||
招聘范圍 | 校內(nèi)外公開(kāi)招聘 | 招聘人數(shù) | 2人 |
崗位職責(zé) | 1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組課題的光學(xué)系統(tǒng)解決方案研發(fā)設(shè)計(jì),完成系統(tǒng)的總體測(cè)試、開(kāi)發(fā)與集成; 2、負(fù)責(zé)光學(xué)模塊、組件與器件的測(cè)試、改進(jìn)以及確認(rèn); 3、根據(jù)系統(tǒng)功能需求,提出光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)架構(gòu)及實(shí)現(xiàn)方案; 4、負(fù)責(zé)電路的測(cè)試,調(diào)試,針對(duì)項(xiàng)目需求能夠提出具體電路需求方案,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。 | ||
應(yīng)聘條件 | 1、物理、光學(xué)、激光、光電檢測(cè),電子技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷。 2、在激光光學(xué)領(lǐng)域有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有光路系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)和理論基礎(chǔ); 3、掌握光學(xué)設(shè)計(jì)和電路設(shè)計(jì)方法,能夠熟練使用ZEMAX,altumdesigner者優(yōu)先考慮; 4、對(duì)激光或光學(xué)鏡片的應(yīng)用有較扎實(shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)或理論基礎(chǔ),能對(duì)激光光路進(jìn)行設(shè)計(jì)和調(diào)試; 5、有扎實(shí)的光學(xué)知識(shí),能夠獨(dú)立的完成設(shè)計(jì)任務(wù); 6、有一定的英文基礎(chǔ),能夠閱讀英文文檔和寫(xiě)英文; 7、愛(ài)崗敬業(yè),態(tài)度積極,有責(zé)任心,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的分析解決問(wèn)題能力。 | ||
崗位待遇 | 面議 | ||
應(yīng)聘程序 | 1.請(qǐng)將個(gè)人簡(jiǎn)歷發(fā)送至whd@pku.edu.cn。 2.郵件主題請(qǐng)注明“應(yīng)聘崗位+姓名+碩博英才網(wǎng)”,申請(qǐng)材料恕不退還。 3.初選材料合格者將通知面試,時(shí)間另行通知。 | ||
應(yīng)聘材料 | 攜帶畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)及其他相關(guān)材料(身份證、戶(hù)口簿、獲獎(jiǎng)證書(shū)、培訓(xùn)經(jīng)歷等)原件。 | ||
聯(lián)系方式 | 電子郵箱:whd@pku.edu.cn,電話:15011226875 | ||
備注說(shuō)明 | 此崗位為勞動(dòng)合同制,非北京大學(xué)事業(yè)編制。 | ||
發(fā)布日期 | 2019年08月28日 | ||
截止日期 | 2019年09月30日 |
附件【簡(jiǎn)歷模板.docx】
原文出處:
http://eecs.pku.edu.cn/info/1027/9904.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015