北京大學臨床研究所2020年9月招聘啟事
發(fā)布時間:2020-09-03 17:03信息來源:北京大學臨床研究所
信息項目 | 信息內容 |
標 題 | 北京大學臨床研究所招聘啟事 |
招聘崗位 | 1、生物統(tǒng)計部助理統(tǒng)計師 1人 2、數據管理部數據管理員 1人 3、數據管理部數據管理助理 1人 |
招聘單位 | 北京大學臨床研究所 |
招聘范圍 | 校內外公開招聘 |
崗位職責 | 生物統(tǒng)計部 助理統(tǒng)計師 1. 協助進行專業(yè)咨詢及出具統(tǒng)計報告; 2. 起草項目相關各類文檔; 3. 配合質量控制工作; 4. 完成領導交辦的其他工作。 數據管理部 數據管理員 1. 起草、修訂、注釋CRF; 2. 起草數據管理計劃、數據核查計劃等相關文件; 3. 數據庫及邏輯核查構建、進行系統(tǒng)部署、完成數據庫測試; 4. 用戶培訓、技術支持、賬號管理; 5. 數據核查與疑問管理; 6. 參加數據審核會議并遞交鎖定數據庫; 7. 承擔數據分析與挖掘相關工作; 8. 完成領導交辦的其他工作。 數據管理部 數據管理助理 1. 協助數據管理員開展數據管理工作; 2. 執(zhí)行PDC項目數據清理工作。 |
應聘條件 | 生物統(tǒng)計部 助理統(tǒng)計師 1. 統(tǒng)計學相關專業(yè)碩士及以上學歷; 2. 熟悉SAS軟件的使用; 3. 良好的邏輯思維能力、溝通能力與執(zhí)行能力; 4. 認真嚴謹,愛崗敬業(yè),有問責意識和創(chuàng)新精神。 數據管理部 數據管理員 1. 流行病學、統(tǒng)計學、預防醫(yī)學(公共衛(wèi)生)、計算機科學等相關專業(yè)本科及以上學歷; 2. 了解國際國內GCP及相關法規(guī); 3. 有相關實踐經驗者、有SAS、Stata、R、SPSS等軟件使用經驗者優(yōu)先; 4. 有較強的新軟件學習和應用能力。 數據管理部 數據管理助理 1. 流行病學、統(tǒng)計學、預防醫(yī)學(公共衛(wèi)生)、計算機科學等相關專業(yè)本科及以上學歷; 2. 有相關實踐經驗者、有SAS、Stata、R、SPSS等軟件使用經驗者優(yōu)先; 3. 有較強的新軟件學習和應用能力。 |
崗位待遇 | 執(zhí)行北京大學醫(yī)學部勞務派遣人員的有關規(guī)定。 |
備注說明 | 與第三方勞務派遣公司簽訂勞動合同,不提供住宿。 |
應聘程序 | 1、有意應聘者,請?zhí)顚憽侗本┐髮W臨床研究所崗位應聘申請表》(附本人照片)電子版及個人簡歷發(fā)送至:gaoyq_pucri@bjmu.edu.cn,郵件請注明:姓名+應聘崗位+手機號碼+碩博英才網www.get-free-games.com。 2、進入面試的申請人將通過郵件或電話通知面試,未進入面試者不予通知。 |
應聘材料 | 1、個人簡歷(含個人介紹、學習經歷、工作經歷等) 2、面試時須攜帶本人身份證及其它相關證明材料(學習學位證書等) |
聯系方式 | 82805837-704 高老師 |
發(fā)布日期 | 發(fā)布之日起 |
截止日期 | 2020年12月31日 |
原文出處:
http://rsc.bjmu.edu.cn/zpxx/214702.htm
聲明:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯系轉載等事宜,請與我們聯系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關注碩博英才網官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015