北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系2020年12月招聘勞動(dòng)合同制工作人員
招聘單位 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系量子電子學(xué)研究所 | ||
招聘崗位 | 光學(xué)工程師 | ||
崗位類(lèi)別 | 專(zhuān)技 | ||
招聘范圍 | 校內(nèi)外公開(kāi)招聘 | 招聘人數(shù) | 1人 |
崗位職責(zé) | 1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組課題的光學(xué)系統(tǒng)解決方案研發(fā)設(shè)計(jì),完成系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)與集成; 2、負(fù)責(zé)光學(xué)模塊、組件與器件的設(shè)計(jì)、測(cè)試、改進(jìn)以及確認(rèn); 3、根據(jù)系統(tǒng)功能需求,提出光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)架構(gòu)及實(shí)現(xiàn)方案; | ||
應(yīng)聘條件 | 1、物理、光學(xué)、激光、光電檢測(cè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷; 2、在激光光學(xué)領(lǐng)域有較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有光路系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)和理論基礎(chǔ); 3、掌握光學(xué)設(shè)計(jì)和機(jī)械設(shè)計(jì)方法,能夠熟練使用ZEMAX,CODEV,SolidWorks優(yōu)先考慮; 4、對(duì)激光或光學(xué)鏡片的應(yīng)用有扎實(shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)或理論基礎(chǔ),能對(duì)激光光路進(jìn)行設(shè)計(jì)和調(diào)試; 5、有扎實(shí)的光學(xué)知識(shí),能夠獨(dú)立的完成設(shè)計(jì)任務(wù); 6、有一定的英文基礎(chǔ),能夠閱讀英文文檔和寫(xiě)英文; 7、愛(ài)崗敬業(yè),態(tài)度積極,有責(zé)任心,有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的分析解決問(wèn)題的能力。 | ||
崗位待遇 | 面議 | ||
應(yīng)聘程序 | 接收應(yīng)聘材料→初審→面試 | ||
應(yīng)聘材料 | 1、個(gè)人簡(jiǎn)歷(含照片); 2、身份證、學(xué)歷證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、相關(guān)技能證書(shū)及獲獎(jiǎng)證書(shū)復(fù)印件; 3、其他證明工作能力的材料。 | ||
聯(lián)系方式 | 電子郵箱:tanyl@pku.edu.cn,郵件標(biāo)題注明:應(yīng)聘某某崗位+本人姓名+碩博英才網(wǎng)。 電話:010-62756853 | ||
備注說(shuō)明 | 此崗位為勞動(dòng)合同制,非北京大學(xué)事業(yè)編制。 | ||
發(fā)布日期 | 2020年12月25日 | ||
截止日期 | 2021年2月28日 |
招聘單位 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院電子學(xué)系量子電子學(xué)研究所 | ||
招聘崗位 | 電路工程師 | ||
崗位類(lèi)別 | 專(zhuān)技 | ||
招聘范圍 | 校內(nèi)外公開(kāi)招聘 | 招聘人數(shù) | 1人 |
崗位職責(zé) | 1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組電學(xué)系統(tǒng)的解決方案研發(fā)設(shè)計(jì),包括:系統(tǒng)各器件、模塊與組件的設(shè)計(jì)、測(cè)試與改進(jìn); 2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組電學(xué)系統(tǒng)的模塊化與集成化,包括:系統(tǒng)集成中的Solidworks系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)溫度控制以及魯棒性提升; 3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目組中光電器件及相關(guān)芯片的選型與測(cè)試,并提出技術(shù)指標(biāo)和解決方案; | ||
應(yīng)聘條件 | 1、電路、機(jī)械設(shè)計(jì)、光學(xué)工程、光電檢測(cè)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,有一定的英文基礎(chǔ),能夠閱讀英文文檔和寫(xiě)作英文文檔; 2、精通高信噪比模擬電路,有電路設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 3、有噪聲分析、各級(jí)電路降噪處理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 4、對(duì)工程化電路完整性設(shè)計(jì)有一定研究、熟悉Protel、Solidworks、Inventor等電路設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)加工軟件者優(yōu)先考慮;; 5、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力,能獨(dú)立開(kāi)展工作,有工程化模電、數(shù)電電路設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 6、有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),能夠獨(dú)立完成設(shè)計(jì)任務(wù)。 | ||
崗位待遇 | 面議 | ||
應(yīng)聘程序 | 1、請(qǐng)將個(gè)人簡(jiǎn)歷發(fā)送至wangmeng2340@pku.edu.cn; 2、郵件主題請(qǐng)注明“應(yīng)聘崗位+姓名+碩博英才網(wǎng)”,申請(qǐng)材料恕不退還; 3、初選材料合格者將通知面試,時(shí)間另行通知。 | ||
應(yīng)聘材料 | 攜帶畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)及其他相關(guān)材料(身份證、戶口簿、獲獎(jiǎng)證書(shū)、培訓(xùn)經(jīng)歷等)原件。 | ||
聯(lián)系方式 | 電子郵箱:wangmeng2340@pku.edu.cn;電話:010-62753208. | ||
備注說(shuō)明 | 此崗位為勞動(dòng)合同制,非北京大學(xué)事業(yè)編制。 | ||
發(fā)布日期 | 2020年12月25日 | ||
截止日期 | 2021年2月28日 |
原文出處:
https://hr.pku.edu.cn/rczp/jfxz/ldhtzzp/f591f1e46d3a41aeb33a8260c2fd9994.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015