福建工程學院2020年師資招聘計劃
福建工程學院是福建省人民政府舉辦的以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用型本科高校,是教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校、福建省重點建設(shè)高校、福建省一流學科建設(shè)高校、碩士學位授權(quán)單位,被列為2018∽2020年博士學位授予培育單位立項建設(shè)高校。
學校辦學歷史溯源于1896年清末著名鄉(xiāng)賢名士陳璧、孫葆瑨、力鈞,著名閩紳林紓、末代帝師陳寶琛創(chuàng)辦的“蒼霞精舍”,解放前為享有盛譽的“福建高工”。辦學以來,先后為社會輸送了20多萬各級各類人才,校友遍及海內(nèi)外,在建筑、機械、電子電氣等各行業(yè)做出不凡貢獻,被譽為福建“建筑業(yè)的黃埔軍!薄ⅰ皺C電工程師的搖籃”。
學校坐落于福建省省會福州市,現(xiàn)有旗山、鱔溪、浦東、銅盤等校區(qū),占地2074.8畝。設(shè)有18個學院,62個專業(yè),4個學術(shù)型碩士授權(quán)一級學科和3個碩士專業(yè)學位授權(quán)點,全日制在校生共21800余人。
學校構(gòu)建以服務(wù)裝備制造、電子信息、建筑業(yè)、現(xiàn)代交通運輸、生態(tài)環(huán)保等為重點的八大專業(yè)集群,擁有交通運輸工程、材料科學與工程等2個省級高原學科,土木工程、電氣工程、機械工程、工程管理等4個省級應(yīng)用型學科,以及建筑學、環(huán)境科學與工程等2個省級應(yīng)用型培育學科。現(xiàn)有國家級教學實踐平臺6個,國家級特色專業(yè)3個、國家級本科高校專業(yè)綜合改革試點專業(yè)1個。
學,F(xiàn)有國家特聘專家、國家百千萬人才工程人選、國務(wù)院政府特殊津貼專家、國家技術(shù)發(fā)明獎獲得者、國家高等教育教學成果獎獲得者、教育部新世紀優(yōu)秀人才、閩江學者、省高層次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才、省科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、省百千萬人才工程人選等一批省部級以上高層次人才。
學校主動聚焦區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新需求,共建有省部級以上科研創(chuàng)新平臺37個,科技創(chuàng)新成效顯著。2014年以來,承擔國家級、省部級等各級各類科研項目2300余項。科技成果榮獲國家技術(shù)發(fā)明獎、教育部高等學?茖W研究優(yōu)秀成果獎、福建省科學技術(shù)進步獎、福建省社會科學優(yōu)秀成果獎等省部級以上獎項40多項。
“十三五”期間學校確立了建成高水平示范性應(yīng)用型大學、更名為“大學”、推進博士學位授權(quán)立項培育單位建設(shè)“三大目標”。為加快人才隊伍建設(shè),學校在材料科學與工程、交通運輸工程、土木工程、機械工程、管理科學與工程等多個學科設(shè)立“閩江學者獎勵計劃”特聘教授、講座教授崗位,熱忱歡迎海內(nèi)外學者應(yīng)聘。有意者請將簡歷、科研成果和論著目錄、相關(guān)證件及聯(lián)系方式等提供給我校人事處。
福建工程學院2020年師資需求信息
單位 | 需求學科專業(yè)或方向 | 進人要求 |
機械與汽車工程學院 | 機械工程相關(guān)專業(yè) | 正高或博士 |
車輛工程相關(guān)專業(yè) | 正高或博士 | |
材料科學與工程學院 | 材料加工工程(具有金屬材料、無機非金屬材料工程和高分子材料成型及控制工程專業(yè)背景)/機械工程(具有模具、鑄造、焊接、機械制造、機電控制及自動化等專業(yè)背景) | 教授(符合閩江學者特聘教授條件)或博士后、博士 |
材料科學與工程/金屬材料、無機非金屬材料和高分子相關(guān)的化學化工類、機械控制類、力學計算類等學科專業(yè) | 教授(符合閩江學者特聘教授條件)或博士后、博士 | |
信息科學與工程學院 | 電氣工程/檢測技術(shù)與自動化裝置/模式識別與智能系統(tǒng) | 教授或博士 |
計算機科學與技術(shù)(人工智能、數(shù)據(jù)科學等方向)/網(wǎng)絡(luò)空間安全/網(wǎng)絡(luò)工程 | 博士 | |
通信工程/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與工程 | 博士 | |
統(tǒng)計學/數(shù)學(數(shù)據(jù)分析方向)/軟件工程/信息管理與信息系統(tǒng) | 博士 | |
土木工程學院 | 土木工程/結(jié)構(gòu)工程/防災減災工程/土木工程建造與管理/市政工程/橋梁與隧道工程/道路橋梁與渡河工程/交通工程/工程力學/固體力學 | 博士 |
巖土與地下工程/地質(zhì)工程 | 博士(地下工程相關(guān)學習或工作經(jīng)歷) | |
建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 建筑學/風景園林學 | 正高或博士 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃/土地資源管理/地理學(區(qū)域規(guī)劃或GIS應(yīng)用方向)/自然地理學/地圖學與地理信息系統(tǒng) | 博士 | |
設(shè)計學/美術(shù)學/生態(tài)學/歷史學(考古學、考古學及博物館學)/中國古代文學(園林文學方向) | 博士 | |
管理學院 | 工程管理/土木建造與管理/土木工程(項目管理方向)/管理科學與工程(房地產(chǎn)或城市與建設(shè)管理等方向)/信息管理系統(tǒng) | 教授或博士 |
土地資源管理/公共事業(yè)管理相關(guān)專業(yè)/建筑學(建筑設(shè)計方向)/工商管理/技術(shù)經(jīng)濟及管理/應(yīng)用經(jīng)濟學 | 教授或博士 | |
會計學/審計學/財務(wù)管理 | 教授或博士 | |
生態(tài)環(huán)境與城市建設(shè)學院 | 環(huán)境工程(固廢、土壤、大氣、污水方向) | 博士 |
市政工程(給排水方向) | 博士 | |
人文學院 | 廣告學/傳播學(廣告學、傳播學、新媒體、公共關(guān)系、應(yīng)用新聞傳播學等方向)/市場營銷(廣告營銷、口語傳播、新媒體營銷、數(shù)字營銷方向) | 博士 |
廣播電視藝術(shù)學(攝影藝術(shù)或攝影與攝像或影視剪輯后制方向)/電影學(電影攝影藝術(shù)) | 博士 | |
新媒體/文化產(chǎn)業(yè)(文化產(chǎn)業(yè)研究、文化創(chuàng)意設(shè)計)/計算機科學與技術(shù) | 博士 | |
英語語言文學/外國語言文學/外國語言學及應(yīng)用語言學/商務(wù)英語(英語類商務(wù)、國際貿(mào)易方向)/翻譯學 | 博士 | |
漢語言文學(寫作學、文學文獻學、外國文學、華文文學、文化創(chuàng)意) | 教授或博士 | |
法學院 | 經(jīng)濟法/訴訟法/民商法/法理學 | 博士 |
知識產(chǎn)權(quán)/社會法/國際法 | 博士 | |
交通運輸學院 | 交通運輸工程/交通運輸規(guī)劃與管理/軌道交通/道路與鐵道工程/交通信息與控制工程/智能交通與信息系統(tǒng)/計算機科學與技術(shù)/智能交通技術(shù)/數(shù)據(jù)科學與技術(shù)/大數(shù)據(jù)管理/城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市規(guī)劃、城市設(shè)計、城市交通規(guī)劃方向) | 博士 |
工業(yè)工程/系統(tǒng)工程(工科背景)/控制科學與工程/機械工程/機械工程及其自動化(人機工程、機器人或自動化方向)/計算機科學與技術(shù) | 博士 | |
物流工程/物流管理/管理科學與工程/經(jīng)濟或金融類專業(yè) | 博士 | |
測繪科學與技術(shù)/測繪工程(GPS方向,本科為測繪工程) | 教授或博士 | |
數(shù)理學院 | 計算機科學與技術(shù)/自動化或人工智能相關(guān)專業(yè) | 教授或博士 |
基礎(chǔ)數(shù)學/計算數(shù)學/統(tǒng)計學/應(yīng)用物理 | 博士 | |
設(shè)計學院 | 工業(yè)設(shè)計/產(chǎn)品設(shè)計/機械工程/信息技術(shù) | 碩士副教授或博士 |
視覺傳達設(shè)計/風景園林專業(yè)方向/數(shù)字媒體藝術(shù) | 碩士副教授或博士 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論(馬克思主義基本原理、 馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、國外馬克思主義研究、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究) | 教授或博士 |
哲學(馬克思主義哲學、中國哲學、外國哲學、倫理學、科學技術(shù)哲學)/政治經(jīng)濟學/政治學(政治學理論、中外政治制度、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史、國際政治、國際關(guān)系)/心理學/中國近代史/中國現(xiàn)代史/世界近現(xiàn)代史 | 教授或博士 | |
互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)貿(mào)學院 | 經(jīng)濟學類/管理學類 | 教授或博士 |
數(shù)學類/計算機科學類等 | 教授或博士 | |
大學生心理健康教育與發(fā)展中心 | 心理學(心理測量/統(tǒng)計與人才測評/臨床與咨詢心理學/心理健康教育/應(yīng)用心理學) | 博士 |
引進人才優(yōu)惠待遇
單位:萬元
類 型 | 科研啟動費 | 安家費 | 住房補貼 | 工資、福利待遇 | |||||
工科 | 理科 | 文科 | 崗位獎金 | 其它 | |||||
中國兩院院士、學部委員、同類國(境)外院士 | 自然科學類≥1500 人文社科類≥500 | 安家費和住房補貼一事一議,未購房前提供200平方米精裝別墅一套(供本人及配偶居住,無產(chǎn)權(quán)) | 入編:崗位獎金不少于120萬/年,并享受國家規(guī)定的工資、福利待遇;不入編:年薪不少于150萬/年 | ||||||
國家“萬人計劃”杰出人才、國家“海外高層次人才引進計劃”人選(創(chuàng)新長期項目) | 自然科學類≥1200 人文社科類≥300 | 安家費和住房補貼一事一議,未購房前提供200平方米精裝別墅一套(供本人及配偶居住,無產(chǎn)權(quán)) | 入編:崗位獎金不少于80萬/年,并享受國家規(guī)定的工資、福利待遇;不入編:年薪不少于100萬/年 | ||||||
全國杰出專業(yè)技術(shù)人才、國家“萬人計劃”領(lǐng)軍人才、教育部“長江學者”特聘教授、國家級教學名師、國家杰出青年科學基金獲得者 | 自然科學類≥1000 人文社科類≥200 | 安家費和住房補貼一事一議,未購房前提供200平方米精裝別墅一套(供本人及配偶居住,無產(chǎn)權(quán)) | 60 | 享受國家規(guī)定的工資、福利待遇 | |||||
百千萬人才工程國家級人選、國家有突出貢獻中青年專家 | 自然科學類≥500人文社科類≥150 | 安家費和住房補貼一事一議,未購房前提供200平方米精裝別墅一套(供本人及配偶居住,無產(chǎn)權(quán)) | 40 | 享受國家規(guī)定的工資、福利待遇 | |||||
國家“萬人計劃”青年拔尖人才、國家“海外高層次人才引進計劃”青年項目人選、國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者、“長江學者”青年學者項目 | 自然科學類≥500人文社科類≥150 | ≥50 | ≥100 | 35 | 享受國家規(guī)定的工資、福利待遇 | ||||
省高層次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才(全職項目)、省特支人才“雙百計劃”領(lǐng)軍人才、“閩江學者”特聘教授 | 自然科學類≥300人文社科類≥75 | ≥30 | ≥70 | 24 | 享受國家規(guī)定的工資、福利待遇 | ||||
作為高水平學科帶頭人引進的博士生導師、教授 | 50~300 | 40~100 | 35~75 | 20 | 48~58 | ★福建省引進高層次人才生活津貼12萬元(每月2000元,發(fā)滿5年)!锷形淳哂懈苯淌诼毞Q的青年博士后、博士,享受三年副教授同等工資、福利待遇以及獎勵性績效工資。 ★租房補貼每月1200~2100元(三年)。 ★受聘蒼霞杰出學者、蒼霞特聘教授、蒼霞青年學者的,享受國家規(guī)定的工資、福利待遇以及獎勵性績效工資外,同時分別享受每年10萬元、7.5萬元、5萬元的工作津貼。 | |||
具有博士學位的教授 | 30 | 20 | 10 | 10 | 35~40 | ||||
具有博士學位的副教授或博士后出站人員或具有海外背景的博士 | 16 | 12 | 8 | 8 | 28~33 | ||||
博士 | 12 | 8 | 5 | 6 | 26~31 | ||||
優(yōu)秀博士可申請人才特區(qū)直聘、預聘教授或副教授,引進待遇一事一議。 | |||||||||
引進團隊 | 團隊帶頭人及團隊成員享受以上相應(yīng)人才類型的引進待遇;其它相關(guān)配套條件面議。 | ||||||||
備注: 1、高水平領(lǐng)軍人才和杰出人才生活津貼按《福建省引進高層次人才生活津貼發(fā)放管理辦法》 享受每人每月5000元、4000元不等的相應(yīng)待遇。 2、省特支人才“雙百計劃”青年拔尖人才享受國家規(guī)定的工資、福利待遇,同時享受每年20萬元的崗位獎金。 3、住房補貼:包含省引進人才住房補助。 4、符合“國家海外高層次人才引進計劃”、“福建省引進高層次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才”、“福建省引進高層次人才(A、B、C類)”、“福建省閩江學者獎勵計劃”、“福建青年拔尖人才”等各類人才項目申報條件的優(yōu)秀人才,學校給予支持推薦申報,入選后可享受相應(yīng)待遇. |
聯(lián)系地址 :福建省福州市大學新區(qū)學府南路33號福建工程學院人事處
郵政編碼 :350118
聯(lián)系人: 傅老師
聯(lián)系電話 :0591-22863042,22863047
傳 真:0591-22863047
學校網(wǎng)址 :www.fjut.edu.cn
E-mail:rsc@fjut.edu.cn(郵件主題標明為“姓名+應(yīng)聘崗位+碩博英才網(wǎng)”)
原文出處:
https://www.fjut.edu.cn/c1/a4/c570a115108/page.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負版權(quán)等法律責任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015