三明學院2023年高層次人才招聘簡章
學校大力實施“人才強校”戰(zhàn)略,不斷加強高層次人才服務保障。三明市基礎教育質量優(yōu),全國知名,符合條件新進高層次人才即可申購限價房(房價在0.6萬元/㎡左右,約市場價一半),享受市區(qū)最優(yōu)質學區(qū)資源(列東中學、三明學院附屬小學、市實小、市實幼等),加盟三明學院,能夠同時解決住房和子女入學優(yōu)質校等問題。
學校網址:www.fjsmu.edu.cn
引進學科領域
理工科類:數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機科學與技術類、計算機網絡技術類、通信信息類、軟件工程類、電氣自動化類、建筑與土木工程類、機械工程類、控制科學與工程類、車輛工程類、電子信息工程類、紡織科學與工程類、化學與材料類
人文社科類:教育學類、心理學類、法學類、哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、歷史學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、戲劇與影視學類、音樂學類、外國語言文學類、體育學類、設計學類
引進對象資格條件
1.具有中國國籍,熱愛祖國,忠誠黨的教育事業(yè),遵紀守法,品行端正,學風正派,治學嚴謹,具有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作意識。
2.具備良好的科學精神、扎實的理論功底、較高的學術水平和科研能力,勝任相關科研平臺建設與管理工作,勝任核心課程教學工作。
3.身心健康,符合福建省高校教師資格認定體檢標準。
4.具有博士研究生學歷和博士學位,同時原則上年齡一般不超過40周歲(副教授不超過45周歲,教授不超過50周歲)。
引進類別
項目 人才類別 | 條 件 |
領軍人才第一層 (國家級人才) | 國家“萬人計劃”(不含青年拔尖人才項目),“長江學者”特聘教授,國家級教學名師,國家級教學名師,國家重點學科、重點實驗室、工程技術研究中心的學術、技術帶頭人及具有相當學術地位和成就的專家學者,或經認定的具有相當學術地位和成就的專家學者。 |
領軍人才第二層 (省部級人才) | 國家“萬人計劃”青年拔尖人才項目,享受國務院政府特殊津貼人員,新世紀百千萬人才工程國家級人選,閩江學者特聘教授,“青年長江學者”,國家自然科學(或社會科學)基金重點項目、優(yōu)秀青年科學基金項目負責人,省級杰出人民教師,獲省科學技術獎等相當省部級獎項一等獎的主要完成人(排名前兩位);擁有獨立的自主知識產權和發(fā)明專利,技術成果達到國內先進水平的人才,福建省高等學校領軍人才資助人選,或經認定的具有相當學術地位和成就的專家學者。 |
學科帶頭人第一層(博導、博士學位教授) | 年齡一般不超過50周歲,并具備下列條件之一: 教育部“高校青年教師獎”獲得者,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選人員;省級優(yōu)秀專家,省部級重點學科、重點實驗室、工程技術中心學術、技術帶頭人;近5年來以主持人身份獲國家級教學成果獎1項以上者;或以主持人身份獲得省科學技術二等獎或社會科學二等獎1項以上者;中國專利優(yōu)秀獎(須為發(fā)明專利第一完成人); 省專利獎金獎(須為專利發(fā)明人及設計人),或經認定的具有相當學術地位和成就的專家學者。 |
學科帶頭人 第二層 | 年齡不超過50周歲,并具有教授職稱。 |
學術骨干 第一層 | 年齡不超過45周歲,并具有副教授職稱。 |
學術骨干 第二層 | 年齡不超過40周歲,并取得一定學術成果。(1)社會科學類博士在本學科一類(級)權威期刊發(fā)表論文1篇,或 SSCI/A&HCI 收錄1篇,或被CSSCI全文收錄不少于4篇;自然科學類博士在中國科學院界定的分區(qū)Ⅰ區(qū)或Ⅱ區(qū)刊源上發(fā)表本領域學術論文1篇,或在全國一級學會、中科院所屬的科研院所主辦的學報(被CSCD最新核心版收錄)上發(fā)表論文不少于3篇(含被SCI、SSCI或EI收錄論文)。(2)博士論文獲得相當省部級優(yōu)秀博士論文獎及以上級別的。(3)列入學校當年引進高層次人才緊缺專業(yè)目錄的博士。(4)海外留學回國的博士。 |
學術骨干 第三層 | 年齡不超過40周歲的博士。 |
引進待遇
項目 人才類別 |
年收入(萬) | 購房補貼(萬) | 科研啟動費 (萬) | 備注 |
領軍人才 第一層 | 面 議 | 省市補貼:符合《福建省年度緊缺急需人才引進指導目錄》且被確認為引進人才的,另可享受省引進人才生活津貼12萬元(分5年發(fā)放,每月2000元)。符合當年三明市人才補貼政策的,另可享受博士500元/月、教授300元/月。 | ||
領軍人才 第二層 | 100 | 80 | 文科類:30-40 理工類:55-95 | |
學科帶頭人 第一層 | 60-80 | 65 | 文科類:20 理工類:45 | |
學科帶頭人 第二層 | 40-60 | 60 | 文科類:17 理工類:40 | |
學術骨干 第一層 | 21-31 | 50 | 文科類:15 理工類:30 | |
學術骨干 第二層 | 18-25 | 40 | 文科類:10 理工類:15 | |
學術骨干 第三層 | 18-21 | 33 | 文科類:10 理工類:15 | |
備注: 1.家屬安置:家屬符合條件者可編制內安置,其余視情況擇優(yōu)勞務派遣安置。若夫妻雙方均為博士人才,購房補貼按上述標準疊加全額享受。解決子女入幼入學。 2.上浮補貼:年收入上浮部分為協(xié)議績效;來校工作二年內主持獲得國家級項目或成果,則購房補貼上浮5萬元;其他教學科研業(yè)績獎勵按學校有關規(guī)定執(zhí)行。 3.一事一議:少數(shù)特殊學科、緊缺急需專業(yè)、或有標志性重要成果的優(yōu)秀人才,招聘條件可適當放寬,經評審批準后,確定引進人才類型及相關待遇。 |
報名及聯(lián)系方式
填寫《報名登記表》,將簡歷、身份證、學歷學位(境外學歷認證)、職稱、資格證書、學術成果首頁等材料掃描,以“XX學科博士(姓名)應聘”為主題,發(fā)郵件至學校招聘郵箱smxyzp@163.com,同時發(fā)送相關學院郵箱。
地 址:福建省三明市三元區(qū)荊東路25號三明學院人事處
聯(lián)系人:洪老師,0598-8397457
二級學院招聘學科及聯(lián)系方式
二級學院 | 招聘學科 | 聯(lián)系方式 |
教育與音樂 學院 | 教育學類、心理學類、 音樂學類 | 聯(lián)系人:龐老師 電 話:0598-8399121 13605981368 郵 箱:124413011@qq.com |
經濟與管理 學院 | 計算機科學與技術類 統(tǒng)計學類 | 聯(lián)系人:張老師 電 話:0598-8399500 13666979919 郵 箱:171620334@qq.com |
藝術與設計 學院 | 設計學類、紡織科學與工程類、計算機科學與技術類 | 聯(lián)系人:周老師 電 話:0598-8399102 18005985912 郵 箱:403393909@qq.com |
信息工程 學院 | 數(shù)學類、計算機科學與技術類、計算機網絡技術類、通信信息類、軟件工程類 | 聯(lián)系人:崔老師 電 話:0598-8399105 19906987781 郵 箱:cuijikuo@163.com |
機電工程 學院 | 控制科學與工程類、車輛工程類、機械工程類、電氣自動化類、電子信息工程類 | 聯(lián)系人:馬老師 電 話:0598-8399130 13666976927 郵 箱:308032141@qq.com |
資源與化工 學院 | 化學與材料類 | 聯(lián)系人:王老師 電 話:0598-8399177 15280583332 郵 箱:772110429@qq.com |
建筑工程 學院 | 建筑與土木工程類 | 聯(lián)系人:謝老師 電 話:0598-8398228 13605966000 郵 箱:61800769@qq.com |
文化傳播 學院 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、戲劇與影視學類 | 聯(lián)系人:劉老師 電 話:0598-8398123 18005985581 郵 箱:413303465@qq.com |
海外學院 (外國語學院) | 外國語言文學類 | 聯(lián)系人:邱老師 電 話:0598-8399161 18005986382 郵 箱:smuhwxy@126.com |
體育與康養(yǎng) 學院 | 體育學類 | 聯(lián)系人:黃老師 電 話:0598-8399155 13489147718 郵 箱:q7ready@163.com |
馬克思主義 學院 | 法學類、哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、歷史學類 | 聯(lián)系人:林老師 電 話:0598-8375965 19906988206 郵 箱:961887915@qq.com |
原文出自:https://www.fjsmu.edu.cn/rsc/2023/0303/c1532a134106/page.htm
聲明:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯(lián)系轉載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關注碩博英才網官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015