湖北工業(yè)大學(xué)理學(xué)院2019年招聘專任教師啟事
因工作需要,現(xiàn)面向社會公開招聘專任教師。
一、招聘計劃
理學(xué)院專任教師8名。
二、招聘條件及崗位需求
特別優(yōu)秀的博士,不受當(dāng)年招聘計劃名額限制。
需求專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 條件要求 |
數(shù)學(xué)(基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 博研 | 博研,第一學(xué)歷為一本大學(xué)全日制本科相關(guān)專業(yè)畢業(yè),“985”高校博士,本碩博學(xué)歷及研究方向與需求專業(yè)高度相關(guān),海外博士優(yōu)先。 |
統(tǒng)計學(xué)(統(tǒng)計學(xué));數(shù)量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)(經(jīng)濟學(xué));概率論與數(shù)理統(tǒng)計(數(shù)學(xué)) | 博研 | 教授或博研,第一學(xué)歷為二本及以上全日制普通本科相關(guān)專業(yè),博士研究方向為大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)挖掘,數(shù)理統(tǒng)計,計量經(jīng)濟,圖像語音視頻文本信息處理均可,海外博士優(yōu)先。 |
數(shù)學(xué)(計算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué));計算機科學(xué)與技術(shù)(計算機應(yīng)用技術(shù),信息安全) | 博研 | 博研,第一學(xué)歷為二本及以上全日制普通本科相關(guān)專業(yè),博士為計算數(shù)學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)或計算機科學(xué)與技術(shù)相關(guān)專業(yè),海外博士優(yōu)先。 |
物理學(xué)(應(yīng)用物理學(xué),理論物理,原子分子物理,光學(xué)理論和計算凝聚態(tài)物理,計算材料學(xué)) | 博研 | 博研,第一學(xué)歷為“211”大學(xué)全日制本科相關(guān)專業(yè)畢業(yè),“985”高校博士,本碩博學(xué)歷及研究方向與需求專業(yè)高度相關(guān),海外博士優(yōu)先。本科為物理學(xué)或應(yīng)用物理學(xué),博士為凝聚態(tài)物理,理論物理,原子分子物理,光學(xué)。 |
電子科學(xué)與技術(shù)(微電子與固體電子學(xué),物理電子學(xué),電磁場與微波技術(shù)) | 博研 | 博研,第一學(xué)歷為二本及以上全日制本科相關(guān)專業(yè)。博士研究生研究方向與需求專業(yè)相關(guān)。本科專業(yè)與需求專業(yè)相同或相近,最后學(xué)歷為博士研究生。 |
三、招聘相關(guān)說明及程序
詳見《湖北工業(yè)大學(xué)2019年度人才招聘》http://www.hbut.edu.cn/contents/12/11995.html
四、聯(lián)系方式
1、通信地址:湖北省武漢市洪山區(qū)南李路28號湖北工業(yè)大學(xué)理學(xué)院,郵編:430068。
2、聯(lián)系電話:027-59750595。
3、聯(lián)系人:查純。
4、學(xué)院主頁:http://lxy.hbut.edu.cn
5、學(xué)院郵箱:hbutlxy@126.com(郵件標(biāo)題注明:應(yīng)聘崗位+畢業(yè)院校+本人姓名+碩博英才網(wǎng))
6、校人事處網(wǎng)頁:http://hr.hbut.edu.cn
原文出處:
http://lxy.hbut.edu.cn/info/1051/2082.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015