中國(guó)藥科大學(xué)中藥學(xué)院2019年招聘教師啟事
中國(guó)藥科大學(xué)中藥學(xué)院2019年教師招聘計(jì)劃匯總表
序號(hào) | 部門 | 應(yīng)聘條件和要求 | 需求層次 | 需求人數(shù) | 備注 | |
學(xué)歷 | 專業(yè) | |||||
1 | 天然藥物化學(xué)系 | 博士 | 有機(jī)合成,合成生物學(xué),或天然藥物化學(xué)專業(yè) | 講師 | 1 | 1.講師要求:國(guó)外獲得博士學(xué)位或者國(guó)內(nèi)外博士后出站,符合我校教學(xué)科研要求,具有扎實(shí)的科研基礎(chǔ),能獨(dú)立開展科研工作,全職從事科研和教學(xué)工作,一般不超過35周歲。2.符合特聘研究員、特聘副研究員聘任要求的優(yōu)先考慮,全職從事科研和教學(xué)工作。特聘副研究員一般不超過35周歲,特聘研究員一般不超過40周歲。有海外留學(xué)背景者優(yōu)先。條件特別優(yōu)秀可以放寬年齡。我校特聘研究員、副研究員要求鏈接如下:http://rsc.cpu.edu.cn/ca/73/c4824a51827/page.htm3.應(yīng)聘者請(qǐng)將個(gè)人簡(jiǎn)歷發(fā)送至zhongyao@cpu.edu.com;郵件標(biāo)題統(tǒng)一格式為請(qǐng)用“應(yīng)聘系名稱+層次+專業(yè)+姓名+碩博英才網(wǎng)”格式命名郵件名稱。 聯(lián)系電話:025-86185292。 聯(lián)系人:張老師 |
高層次(含特聘副研究員、特聘研究員) | 不限 | |||||
2 | 生藥學(xué)系 | 博士 | 分析化學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、生物信息學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 講師 | 1 | |
高層次(含特聘副研究員、特聘研究員) | 不限 | |||||
藥學(xué)或分子生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 講師/高層次 | 1 | ||||
3 | 中藥資源系 | 博士 | 植物學(xué)、中藥資源學(xué)、生藥學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 講師/高層次 | 1 | |
植物生理或生態(tài)學(xué),藥用植物栽培相關(guān)專業(yè) | 1 | |||||
中藥資源學(xué)、生物信息學(xué)、藥用植物學(xué)、中藥分析相關(guān)專業(yè) | 高層次(含特聘副研究員、特聘研究員) | 不限 | ||||
4 | 中藥制藥系 | 博士 | 中藥化學(xué)等相關(guān)中藥學(xué)科 | 高層次(含特聘副研究員、特聘研究員) | 不限 | |
中藥學(xué)/藥學(xué) | 講師 | 1 | ||||
高層次(含特聘副研究員、特聘研究員) | 不限 | |||||
中藥制劑學(xué)/藥劑學(xué)/制藥工程及中藥學(xué)相關(guān) | 講師 | 1 | ||||
高層次(含特聘副研究員、特聘研究員) | 不限 | |||||
中藥炮制學(xué) | 副高及以上 | 1 | ||||
5 | 中藥藥理與中醫(yī)藥學(xué)系 | 博士 | 生物學(xué)/基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 高層次(含特聘副研究員、特聘研究員) | 不限 | |
博士 | 中醫(yī)學(xué) | 講師及以上 | 1 |
原文出處:
http://rsc.cpu.edu.cn/d1/35/c4821a119093/page.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015