揚州大學體育學院2020年度人才引進計劃
崗位編號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 人才類別 | 人數(shù) | 專業(yè)或?qū)W科 | 學歷學位 | 其他資格條件 | 招聘對象 | 備注 |
1 | 體育學院 | 專任教師 | 拔尖人才(特聘教授B) | 1 | 民族傳統(tǒng)體育學體育人文社會學體育教育訓練學 | 博士研究生 | 1、主持國家級科研項目1項或省部級科研項目2項及以上; 2、以第一作者或通訊作者發(fā)表SSCI\SCI論文7篇及以上(其中SCI一區(qū)論文1篇),或CSSCI\CSCD論文9篇及以上(其中揚州大學權(quán)威期刊至少5篇); 3、獲得省部級科研、教學獎勵,排名前3位。 | 具有高級職稱;年齡不超過55周歲。 | |
2 | 專任教師 | 拔尖人才(特聘教授c) | 1 | 運動人體科學民族傳統(tǒng)體育學體育人文社會學體育教育訓練學 | 博士研究生 | 1、主持省部級科研項目1項及以上; 2、以第一作者或通訊作者發(fā)表SSCI\SCI論文5篇及以上,或CSSCI\CSCD論文7篇及以上(其中揚州大學權(quán)威期刊至少3篇)。 | 具有高級職稱;年齡不超過50周歲。 | ||
3 | 專任教師 | 優(yōu)秀人才(教授) | 2 | 運動人體科學民族傳統(tǒng)體育學體育人文社會學體育教育訓練學 | 碩士研究生 | 1、主持省部級科研項目1項及以上; 2、以第一作者或通訊作者發(fā)表SSCI\SCI論文3篇及以上,或CSSCI\CSCD論文5篇及以上。 | 具有碩士及以上學位,年齡不超過50周歲。 | ||
4 | 專任教師 | 優(yōu)秀人才(海外博士B) | 1 | 運動人體科學民族傳統(tǒng)體育學體育人文社會學體育教育訓練學 | 博士研究生 | 以第一作者或通訊作者發(fā)表SSCI\SCI論文2篇及以上,國際學術(shù)會議報告論文2篇及以上。 | 35周歲以下;海外知名高校。 | 招聘博士應屆畢業(yè)生和畢業(yè)于世界排名200強高校以外的博士需列入省公開招聘計劃,占學校當年公開招聘編制數(shù)。 | |
5 | 專任教師 | 其他人才(副教授) | 3 | 運動人體科學民族傳統(tǒng)體育學體育人文社會學體育教育訓練學 | 碩士研究生 | 1、主持省部級科研項目1項及以上; 2、以第一作者或通訊作者發(fā)表SSCI\SCI論文3篇及以上,或CSSCI\CSCD論文5篇及以上。 | 具有碩士及以上學位,年齡不超過45周歲。 | ||
6 | 專任教師 | 其他人才(緊缺專業(yè)博士) | 2 | 運動人體科學民族傳統(tǒng)體育學體育人文社會學體育教育訓練學 | 博士研究生 | 以第一作者或通訊作者發(fā)表SSCI\SCI論文1篇及以上并發(fā)表CSSCI\CSCD論文1篇及以上。 | 35周歲以下。 | ||
7 | 專任教師 | 其他人才(國內(nèi)博士) | 3 | 運動人體科學民族傳統(tǒng)體育學體育人文社會學體育教育訓練學 | 博士研究生 | 以第一作者或通訊作者發(fā)表SSCI\SCI論文1篇及以上,或CSSCI\CSCD論文1篇及以上或北大版中文核心期刊2篇及以上。 | 35周歲以下。 | ||
8 | 專任教師 | 其他人才(碩士) | 5 | 公共體育 | 碩士研究生 | 第一作者發(fā)表本專業(yè)論文2篇及以上。 | 健將,本科畢業(yè)生;一級,應屆碩士畢業(yè)生且大學期間獲全國比賽前6名;二級,應屆碩士畢業(yè)生且大學期間獲全國比賽前3名。 | 人事代理;專項為游泳、健美操、足球、網(wǎng)球、排球、體操、田徑等。 |
原文出處:
http://tyxy.yzu.edu.cn/art/2020/4/14/art_22422_748169.html
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負版權(quán)等法律責任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015