日照航海工程職業(yè)學院2019年招聘教師啟事
一、學院簡介
日照航海工程職業(yè)學院(Rizhao Marine Engineering Vocational College)是經(jīng)山東省人民政府批準,并在教育部備案的全日制普通高等?茖W校,實行省市兩級管理、以日照市為主的管理體制,是山東省首批12所高職教育綜合評價招生試點院校和單獨招生院校之一,是山東省校企合作(產(chǎn)教融合)示范單位。專業(yè)發(fā)展到15個,建成5個基礎實訓室、2個國家海事局達標考試中心、49個航海專業(yè)實訓室、3個校內(nèi)實訓中心、20多個校外實訓基地,擁有國內(nèi)領先水平的360°全視景航海模擬器、輪機模擬器,智能電梯工程實訓與鑒定中心、豪華郵輪仿真實訓中心列入山東省高;A能力建設工程,消防學院的建設與發(fā)展路徑列入日照市“創(chuàng)新種子項目”,正加快建設特色鮮明、優(yōu)質(zhì)一流的高等職業(yè)院校。
二、招聘崗位信息表
序號 | 院部名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||
1 | 航海學院 | HH-01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)教師 | 2 | 本科 | 學士 | 西方經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、世界經(jīng)濟、國際貿(mào)易 | 具有不少于2年的國際貿(mào)易/港口與航運業(yè)務相關專業(yè)工作經(jīng)驗,有專業(yè)教學經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
2 | HH-02 | 航海專業(yè)教師 | 3 | 大專 | - | 航海技術、船舶駕駛 | 甲類大副12個月及以上資歷。 | |
3 | HH-03 | 航海專業(yè)教師 | 3 | 本科 | 學士 | 航海技術、船舶駕駛 | 甲類三副24個月及以上資歷。 | |
4 | 工程學院 | GC-01 | 電梯專業(yè)學科帶頭人 | 1 | 研究生 | 碩士 | 機電一體化、機械或自動化類等相關專業(yè) | 具有電梯專業(yè)學科建設經(jīng)驗或做過直梯、扶梯整機設計,零件設計,有做過機加工工藝經(jīng)驗者可放寬至本科學歷。 |
5 | GC-02 | 消防專業(yè)學科帶頭人 | 1 | 研究生 | 碩士 | 消防工程、工程力學、土木工程、化學工程與技術、管理科學與工程等相關專業(yè) | 具有消防專業(yè)學科建設經(jīng)驗或建筑設計研究院消防工程管理經(jīng)驗可放寬至本科學歷。 | |
6 | GC-03 | 機械工程專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 機械工程 | ||
7 | GC-04 | 機械電子工程專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 機械電子、測試技術 | ||
8 | GC-05 | 建筑工程專業(yè)教師 | 3 | 研究生 | 碩士 | 建筑工程、工程力學、土木工程 | ||
9 | GC-06 | 電梯工程專業(yè)教師 | 3 | 研究生 | 碩士 | 機械工程、電梯工程 | 有電梯行業(yè)工作經(jīng)驗或有相關行業(yè)證書可放寬至本科學歷。 | |
10 | GC-07 | 消防工程專業(yè)教師 | 3 | 研究生 | 碩士 | 消防工程 | 有消防行業(yè)工作經(jīng)驗或有相關行業(yè)證書可放寬至本科學歷。 | |
11 | GC-08 | 新能源汽車工程專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 車輛工程 | 有車輛工程行業(yè)工作經(jīng)驗可放寬至本科學歷。 | |
12 | 管理學院 | GL-01 | 舞蹈專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 舞蹈教育、舞蹈學、中國民族民間舞 | 有專業(yè)教學經(jīng)驗者可放寬至本科學歷。 |
13 | GL-02 | 會計學專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 會計學、審計學、財務管理 | ||
14 | GL-03 | 鋼琴專業(yè)教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 鋼琴 | ||
15 | GL-04 | 英語專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 英語 | 專四以上,專八優(yōu)先,有英語和高鐵、酒店管理和旅游管理專業(yè)雙學位可放寬至本科學歷。 | |
16 | GL-05 | 物流管理專業(yè)教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 物流管理 | ||
17 | 信息學院 | XX-01 | 計算機科學與技術專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 計算機科學與技術 | |
18 | XX-02 | 藝術設計專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 藝術設計 | ||
19 | XX-03 | 物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息、通信 | 有專業(yè)教學經(jīng)驗和企業(yè)項目實踐者可以放寬至本科學歷。 | |
20 | XX-04 | 電子商務專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 電子商務 | 有專業(yè)教學經(jīng)驗和企業(yè)項目實踐者可以放寬至本科學歷。 | |
21 | 繼續(xù)教育學院 | JX-01 | 工商管理專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 工商管理、工程管理 | 有專業(yè)教學經(jīng)驗和企業(yè)項目實踐者可以放寬至本科學歷。 |
22 | JX-02 | 學前教育專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 學前教育 | ||
23 | JX-03 | 計算機科學與技術專業(yè)教師 | 3 | 研究生 | 碩士 | 計算機科學與技術 | ||
24 | 基礎部 | JC-01 | 思想政治教育專業(yè)教師 | 3 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義理論、思想政治教育、法學專業(yè) | 中共黨員或預備黨員。 |
25 | JC-02 | 公共體育專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 體育教育、運動訓練 | 具備教練證、裁判證書優(yōu)先。 | |
26 | JC-03 | 公共英語專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 英語 | 專四以上,專八優(yōu)先,本碩專業(yè)均為英語。 | |
27 | JC-04 | 心理健康教育專業(yè)教師 | 1 | 研究生 | 碩士 | 心理學 | 持有心理健康專業(yè)相關證書。 | |
28 | JC-05 | 公共計算機專業(yè)教師 | 2 | 研究生 | 碩士 | 計算機科學與技術 | ||
29 | 學生管理 | XG-01 | 輔導員 | 6 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義理論類、公共管理類、政治學類、民族學類、社會學類 | 中共黨員或預備黨員可以放寬至本科學歷。 |
30 | 培訓中心 | PX-01 | 航海專業(yè)教師 | 5 | 大專 | - | 航海技術、船舶駕駛 | 1.具有航海專業(yè)大專以上學歷,并具有不少于1年的一等海船大副及以上任職資歷。2.具有中級及以上職稱,并具有不少于1年高級船員任職資歷的專業(yè)教師。 |
31 | PX-02 | 航海專業(yè)教師 | 1 | 大專 | - | 航海技術、船舶駕駛 | 1.具有航海專業(yè)大專及以上學歷,并具有不少于1年的無限航區(qū)大副及以上任職資歷。2.具有船舶保安員證書。 | |
32 | PX-03 | 廚師專業(yè)教師 | 2 | 中專 | - | 1.持有中級廚師職業(yè)資格證書,并具有不少于擔任船上廚師1年及以上的海上服務資歷。2.經(jīng)過船上廚師培訓。 | ||
33 | PX-04 | 航海專業(yè)教師 | 2 | 大專 | - | 航海技術、船舶駕駛 | 具有不少于2年的一等油船或化學品船大副及以上職務的任職資歷。 | |
34 | PX-05 | 航海專業(yè)教師 | 2 | 大專 | - | 航海技術、船舶駕駛 | 具有不少于2年的一等滾裝客船大副及以上職務的任職資歷。 | |
35 | PX-06 | 船上醫(yī)護專業(yè)教師(理論) | 1 | 大專 | - | 醫(yī)學類相關專業(yè) | 1.理論教員應具有醫(yī)學類院校大專及以上學歷,具有主治醫(yī)師及以上職稱,并具有不少于1年教學經(jīng)驗的內(nèi)、外科醫(yī)生。2.實訓教員應具有醫(yī)學類中專及以上學歷,并具有不少于1年教學經(jīng)驗。 | |
36 | PX-07 | 船上醫(yī)護專業(yè)教師(實訓) | 1 | 大專 | - | 醫(yī)學類相關專業(yè) | 1.理論教員應具有醫(yī)學類院校大專及以上學歷,具有主治醫(yī)師及以上職稱,并具有不少于1年教學經(jīng)驗的內(nèi)、外科醫(yī)生。2.實訓教員應具有醫(yī)學類中專及以上學歷,并具有不少于1年教學經(jīng)驗。 | |
37 | 中職 | ZZ-01 | 高鐵專業(yè)教師 | 1 | 本科 | 學士 | 國際商務、高鐵乘務、軌道交通、旅游管理、酒店管理、空乘 | |
38 | ZZ-02 | 航海專業(yè)教師 | 2 | 本科 | 學士 | 航海技術、船舶駕駛 | 甲類三副24個月及以上資歷,優(yōu)秀者可以放寬至大專學歷。 | |
39 | ZZ-03 | 機工英語專業(yè)教師 | 1 | 本科 | 學士 | 航海技術、船舶駕駛或英語 | 甲類三副24個月及以上資歷,優(yōu)秀者可以放寬至大專學歷。 | |
40 | 日照山海中學 | SH-01 | 地理教師 | 1 | 本科 | 學士 | 地理科學、自然地理、人文地理 | 師范類畢業(yè)生或有教師資格證優(yōu)先。 |
41 | 辦公室 | XZ-01 | 文秘 | 1 | 本科 | 學士 | 漢語言文學、中文、新聞、文秘 | 文秘崗,具有相關工作經(jīng)驗,文字功底深厚,能獨立完成公文、總結匯報等文字性工作。 |
42 | 組織人事處 | XZ-02 | 科員 | 1 | 本科 | 學士 | 人力資源管理、行政管理、工商管理 | 有人力資源管理師證書優(yōu)先。 |
43 | 財務處 | XZ-03 | 會計 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、審計學、財務管理 | |
44 | XZ-04 | 出納 | 1 | 本科 | 學士 | 會計學、審計學、財務管理 | ||
45 | 教務處 | XZ-05 | 教務處副處長 | 1 | 本科 | 學士 | 管理類相關專業(yè) | 具有高校教學教務管理3-5年工作經(jīng)驗。 |
46 | XZ-06 | 科員 | 2 | 本科 | 學士 | 管理類相關專業(yè) | 教學教務管理工作,應屆畢業(yè)生優(yōu)先。 | |
47 | XZ-07 | 考試中心網(wǎng)絡管理員 | 1 | 本科 | 學士 | 計算機科學與技術 | 有工作經(jīng)驗的可以放寬至大專學歷。 | |
48 | 后勤處 | XZ-08 | 一卡通管理員 | 1 | 大專 | - | 會計、財務管理專業(yè)、統(tǒng)計學相關專業(yè) | |
49 | XZ-09 | 公物管理員 | 1 | 大專 | - | 會計、財務管理專業(yè)、統(tǒng)計學相關專業(yè) | ||
50 | 安保處 | XZ-10 | 處長 | 1 | 大專 | - | 安保、消防專業(yè)、電子信息技術 | 具備應對突發(fā)事件的能力,工作思路開闊,有較強的組織工作能力和協(xié)調(diào)能力。 |
51 | XZ-11 | 科員 | 3 | 大專 | - | 安保、消防專業(yè)、電子信息技術 | 有安防智能化及弱電系統(tǒng)等相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先(需要倒班)。 |
三、薪酬待遇
(一)學院與錄用人員簽訂勞動合同,享受學院規(guī)定的薪酬待遇并為教職工辦理國家規(guī)定的社會保險。
(二)符合學院專任教師專業(yè)技術職務聘任條件的,可聘任相關專業(yè)技術職務(專任教師專業(yè)技術職務系列:助教、講師、副教授、教授)。
四、應聘須知
(一)請應聘者于報名截止之日前將個人簡歷,本科和研究生階段的學歷學位證書(應屆畢業(yè)生提供就業(yè)推薦表、學習成績單、取得境外學歷學位證書報名者應提供教育部留學服務中心出具的學歷學位認證書)、身份證、職稱證書、高校教師資格證書(若有)等與崗位條件相關的證明材料發(fā)送到郵箱:rzmevchr@163.com(郵件主題請按如下格式:姓名+崗位代碼+應聘崗位名稱+碩博英才網(wǎng))。
(二)報名時間:即日起至2020年2月28日。
(三)招聘流程:組織人事處接收應聘者資料。用人部門完成報名資格審查。組織人事處提交院長辦公會,研究確定符合報名資格人員名單。用人部門組織完成試講及面試考核。組織人事處提交院長辦公會,研究確定擬聘用人員名單。公示及體檢結果不影響入職的,組織人事處通知其辦理入職手續(xù)。
五、聯(lián)系方式
(一)地址:山東省日照市山海路369號【日照航海工程職業(yè)學院】組織人事處
(二)網(wǎng)址:http://www.rzmevc.com
(三)聯(lián)系人:張老師/崔老師/李老師;聯(lián)系電話:0633-8672016
原文出處:
http://www.rzmevc.com/info/1062/2628.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯(lián)系轉載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015