復(fù)旦大學(xué)發(fā)展研究院2020年5月招聘智庫研究人員(青年副研究員、助理研究員)
招聘崗位 | 智庫研究人員(青年副研究員、助理研究員)6名 根據(jù)研究方向安排至發(fā)展研究院、國際問題研究院、一帶一路及全球治理研究院、中國研究院開展工作 |
崗位職責(zé) | 1.獨(dú)立在相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域開展科研或咨政課題研究。 2.撰寫決策咨詢專報(bào)以及發(fā)表相關(guān)論文。 3.組織和協(xié)調(diào)課題相關(guān)工作。 |
招聘條件 | 1.研究方向:區(qū)域發(fā)展(如長三角一體化方向等)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、社會治理、國際關(guān)系、世界經(jīng)濟(jì)、國際法或者相關(guān)跨學(xué)科領(lǐng)域。 2.具有中國國籍,無國(境)外永久居留權(quán)、長期居留許可。 3.擁護(hù)黨和國家的各項(xiàng)方針政策,遵守憲法和法律。 4.國內(nèi)外知名高校畢業(yè),博士學(xué)歷、學(xué)位;已發(fā)表一定數(shù)量的專業(yè)論文。 5.年齡40周歲以下。 6.能夠在相關(guān)專業(yè)研究領(lǐng)域開展深入研究,具有極大的學(xué)術(shù)潛力和活力,具備獨(dú)立承擔(dān)并完成學(xué)科方向內(nèi)科研任務(wù)的能力。 7.有智庫工作經(jīng)驗(yàn)或博士后研究經(jīng)歷者優(yōu)先。 8.具有扎實(shí)的學(xué)術(shù)基礎(chǔ),較高的英語水平,能夠熟練地使用英語開展國際交流。 9.具有良好的溝通能力,較強(qiáng)的敬業(yè)精神,以及團(tuán)隊(duì)合作意識。 10.滿足上述條件外,中國研究院具體招聘要求: (1)認(rèn)同中國道路;(2)專長于中國道路研究和中國話語建構(gòu);(3)具有中國政治、經(jīng)濟(jì)、文化或歷史等領(lǐng)域的扎實(shí)功底,同時(shí)具有較強(qiáng)的政策分析能力;(4)具有國際學(xué)術(shù)交流和對話能力,廣闊的國際視野。 |
招聘范圍 | 校內(nèi)、外 |
崗位待遇 | 按照學(xué)校相關(guān)政策 |
應(yīng)聘程序 | 1.應(yīng)聘材料: 有意申請者,需提供以下材料(電子版): (1)個(gè)人簡歷(含證件照); (2)求職信,注明應(yīng)聘崗位和方向、針對崗位提交一份未來2-3年的科研計(jì)劃(包括并不限于:主題、內(nèi)容、創(chuàng)新點(diǎn)、研究方法、分階段時(shí)間進(jìn)度等,3000字左右); (3)在職、職稱證明/就讀證明; (4)學(xué)歷學(xué)位證書(本科以來)、或其他有效證明文件(掃描件); (5)科研情況清單; (6)代表性成果3項(xiàng)(論文期刊封面+目錄頁+論文首頁;專著封面+目錄頁;獲獎、項(xiàng)目需成果證書、立項(xiàng)書)。 2.研究院進(jìn)行材料初審和面試,面試通過后將擬錄用者報(bào)學(xué)校審批。 |
聯(lián)系方式 | 請將以上電子版文件發(fā)送至fddihr@fudan.edu.cn,郵件標(biāo)題注明應(yīng)聘智庫研究人員+姓名+碩博英才網(wǎng)(如有意向的智庫機(jī)構(gòu),也可標(biāo)明) 聯(lián)系人:邵老師 聯(lián)系電話:021-55665596 |
備注 | 截止時(shí)間:招聘至合適人員為止 |
原文出處:
http://www.hr.fudan.edu.cn/86/42/c15364a230978/page.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015