西安理工大學水利水電學院2019年博士師資引進計劃
系所 | 補充要求 | 備注 | |
學科、專業(yè)(方向) | 科研要求 (理科:SCI**區(qū)發(fā)表論文**篇; 文科:發(fā)表**類以上論文**篇) | ||
水工系 | 水工結構工程、巖土工程、力學等相關學科 | 第一作者發(fā)表SCI論文2篇以上,其中至少1篇為SCI二區(qū)及以上 | 需求人數(shù)3人,年齡30周歲以下 |
動力系 | 能源動力類、流體機械類、水力機械類、新能源類 | 第一作者發(fā)表SCI二區(qū)及以上論文至少2篇 | 需符合學校引進基本要求 |
電力系 | 電氣工程、計算機科學與技術、信息與通信工程 | 第一作者發(fā)表SCI論文1篇及以上或A類電力期刊論文2篇以上 | 需符合學校引進基本要求 |
水資系 | 水文學及水資源學科、流域泥沙與生態(tài)水利 | 第一作者發(fā)表SCI二區(qū)及以上論文至少2篇 | 地下水運移模擬、生態(tài)水利與地信或泥沙交叉學科、國外教育背景優(yōu)先 |
市政系 | 環(huán)境科學與工程學科(大氣污染控制工程、水污染控制工程) | 第一作者發(fā)表SCI二區(qū)及以上論文至少3篇 | 本科要求環(huán)境工程專業(yè)或給排水科學與工程專業(yè) |
市政工程(給排水管網(wǎng)系統(tǒng)工程、水處理工程) | 第一作者發(fā)表SCI二區(qū)及以上論文至少3篇 | 本科要求環(huán)境工程專業(yè)或給排水科學與工程專業(yè) | |
農(nóng)工系 | 農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 第一作者發(fā)表SCI論文3篇以上,其中至少1篇為SCI二區(qū)及以上 | 需求人數(shù)4人 |
水力學所 | 水力學及河流動力學,港口、海岸及近海工程,流體力學,或相近專業(yè) | 第一作者發(fā)表SCI論文2篇以上,其中至少1篇為SCI二區(qū)及以上 | 需求人數(shù)2人 |
招聘負責人:郭鵬程、招聘聯(lián)系人:李敏 招聘聯(lián)系電話:029-83239907,招聘郵箱:syb@mail.xaut.edu.cn(郵件標題注明:應聘崗位+畢業(yè)院校+本人姓名+碩博英才網(wǎng)) |
原文出處:
http://whe.xaut.edu.cn/info/1428/3888.htm
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015