溫州商學(xué)院2022年秋季學(xué)期招聘公告
一、招聘基本條件
二、人才類別、條件及招聘計(jì)劃
人才類別 | 入選條件 | 招聘計(jì)劃 |
---|---|---|
杰出人才 | 學(xué)術(shù)造詣精深,在相關(guān)學(xué)科研究領(lǐng)域處于世界科技前沿,已取得國(guó)內(nèi)外公認(rèn)的重要成就,達(dá)到國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平能力的人才。如中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員、國(guó)家“萬人計(jì)劃”杰出人才、長(zhǎng)江學(xué)者、發(fā)達(dá)國(guó)家最高學(xué)術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的院士等及海內(nèi)外具有與以上相當(dāng)學(xué)術(shù)地位和成就的專家學(xué)者。 | 2 |
領(lǐng)軍人才 | 在國(guó)內(nèi)外相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域具有較高的學(xué)術(shù)聲譽(yù),具有較強(qiáng)的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神和學(xué)術(shù)組織管理能力,能統(tǒng)領(lǐng)現(xiàn)有學(xué)術(shù)隊(duì)伍開展高層次的學(xué)科建設(shè)工作和學(xué)術(shù)活動(dòng),引領(lǐng)相關(guān)學(xué)科進(jìn)入省一流學(xué)科領(lǐng)先行列。如省特級(jí)專家、國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)第一完成人;國(guó)家萬人計(jì)劃入選者(青年人才);國(guó)家級(jí)教學(xué)名師;教育部高等學(xué)?茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社會(huì)科學(xué))二等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)撸粐?guó)家自然科學(xué)基金優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目獲得者(含海外人才項(xiàng)目)等及海內(nèi)外具有與此相當(dāng)學(xué)術(shù)地位和成就的專家學(xué)者。 | 若干 |
學(xué)科帶頭人 | 在相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域內(nèi)具有一定的學(xué)術(shù)成就和知名度,具備擔(dān)任學(xué)科帶頭人的能力與水平,能引領(lǐng)相關(guān)學(xué)科達(dá)到省一流學(xué)科水平。如省級(jí)各類獎(jiǎng)項(xiàng)二等獎(jiǎng)及以上獲得者;省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)獲得者;省級(jí)教學(xué)名師;主持國(guó)家級(jí)C類以上項(xiàng)目1項(xiàng)及具有與此相當(dāng)學(xué)術(shù)地位和成就的專家學(xué)者。 | 6 |
學(xué)術(shù)骨干 | 年齡一般不超過40周歲的海內(nèi)外優(yōu)秀博士或在特定專業(yè)上具有較強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才(業(yè)績(jī)突出者可放寬至45周歲);具有較強(qiáng)的研究創(chuàng)新能力,并已取得一定的教科研業(yè)績(jī)。如發(fā)表多篇國(guó)內(nèi)外重要期刊論文;主持多項(xiàng)省部級(jí)課題等。 | 20 |
優(yōu)秀博士 | 年齡一般不超過35周歲,具有較好的專業(yè)水平、較強(qiáng)的教學(xué)科研能力、較大的發(fā)展?jié)摿Α?/td> | 30 |
人才類別 | 入選條件 | 招聘計(jì)劃 |
---|---|---|
優(yōu)秀碩士 | 海內(nèi)外優(yōu)秀碩士,在所在研究領(lǐng)域?qū)W術(shù)業(yè)績(jī)比較突出。 | 若干 |
返聘教師 | 具有副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù),教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的退休教師。 | 若干 |
優(yōu)秀管理人才 | 有本科高校中層及以上管理崗經(jīng)驗(yàn)。 | 3 |
三、人才引進(jìn)待遇
人才層次 | 人才待遇 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年薪 | 人才房面積 | 安家費(fèi) | 科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 其他 | |
杰出人才 | 采取“一人一議、雙方協(xié)商”的方式 | ||||
領(lǐng)軍人才 | 不低于100萬/年;一人一議,雙方協(xié)商 | 120-140平米(協(xié)助5-6折申購(gòu)) | 300萬 | 一人一議 | 溫州市租房補(bǔ)貼3-5萬/年、就業(yè)補(bǔ)貼8萬元(40周歲以下) |
學(xué)科帶頭人 | 不低于60萬元/年;一人一議,雙方協(xié)商 | 200萬 | 理工科類20萬;人文社科類15萬 | ||
學(xué)術(shù)骨干 | 不低于35萬元/年;一人一議,雙方協(xié)商 | 90-120平米(協(xié)助6折申購(gòu)) | 120萬 | 5-15萬 | |
優(yōu)秀博士 | 30萬元/年 | 100萬 | 溫州市租房補(bǔ)貼3萬/年、就業(yè)補(bǔ)貼8萬元 | ||
優(yōu)秀碩士 | 按學(xué)校薪酬制度執(zhí)行不低于17萬元/年 | 90平米(協(xié)助7折申購(gòu)) | -- | -- | 學(xué)校租房補(bǔ)貼1500元/月(前6個(gè)月);溫州市租房補(bǔ)貼1200/月 |
返聘教師 | 待遇從優(yōu),一人一議,學(xué)校免費(fèi)提供教師宿舍 | ||||
優(yōu)秀管理人才 | 采取“一人一議、雙方協(xié)商”的方式 |
四、各學(xué)科專業(yè)聯(lián)系方式
序號(hào) | 學(xué)院 | 學(xué)科 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|
1 | 金融貿(mào)易學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 汪老師 |
13600645316 0577-86597060 |
2 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 陽老師 |
15968772858 0577-86597072 |
3 | 國(guó)際學(xué)院 | 外國(guó)語言文學(xué) | 呂老師 |
18618288808 0577-86687818 |
4 | 傳媒與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)(含廣告學(xué))、設(shè)計(jì)學(xué) | 吳老師 |
13806889772 0577-86591667 |
5 | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、人工智能,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高老師 |
15246775866 0577-86697931 |
6 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 音樂表演鍵盤(鋼琴方向)、體育學(xué)等通識(shí)課相關(guān)學(xué)科。 | 胡老師 | 13758442333 |
7 | 思政理論課教學(xué)部 | 馬克思主義理論、哲學(xué)、政治學(xué)等 | 胡老師 | 13758442333 |
8 | 國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室溫州研究基地 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 汪老師 |
13600645316 0577-86597060 |
9 | 溫州市“一帶一路”研究中心 | |||
10 | 兩個(gè)健康研究院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 楊老師 | 13605772897 |
11 | 溫州鄉(xiāng)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 張老師 | 0577-86689325 |
12 | 信息服務(wù)中心 | 教育技術(shù)學(xué)、信息技術(shù)學(xué) | 沈老師 |
13906638614 0577-86596298 |
13 | 優(yōu)秀管理人才 | 相關(guān)學(xué)科 | 張老師 | 0577-86689325 |
五、招聘程序
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015