中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所柔性光電材料團(tuán)隊(duì)2021年4月招聘軟件/硬件工程師
團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 | 柔性光電材料團(tuán)隊(duì)始建于2006年,目前擁有研究員4名,副研究員5名,助理研究員及工程師3名,研究生20余名。課題長(zhǎng)期從事柔性光電材料及相關(guān)器件的應(yīng)用研究。自課題組團(tuán)隊(duì)成立以來(lái)已發(fā)表論文200余篇,授權(quán)中國(guó)發(fā)明專利50余項(xiàng),累積科研經(jīng)費(fèi)4000多萬(wàn),并成功實(shí)現(xiàn)了氧化鋅濺射靶材和柔性透明導(dǎo)電膜等項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移。目前團(tuán)隊(duì)擬重點(diǎn)開(kāi)展柔性光電器件以及智能氣體傳感器相關(guān)產(chǎn)品樣機(jī)開(kāi)發(fā)。 |
崗位職責(zé) | 主要針對(duì)智能傳感器系統(tǒng)開(kāi)展相應(yīng)的軟件和硬件開(kāi)發(fā)。 軟件工程師: 1、完成軟件系統(tǒng)代碼的實(shí)現(xiàn),編寫代碼注釋和開(kāi)發(fā)文檔(編寫驅(qū)動(dòng)); 2、輔助進(jìn)行系統(tǒng)的功能定義,程序設(shè)計(jì); 3、根據(jù)需求說(shuō)明完成代碼編寫,調(diào)試,測(cè)試和維護(hù); 4、分析并解決軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的問(wèn)題; 5、協(xié)助測(cè)試工程師制定測(cè)試計(jì)劃,定位發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題; 6、配合團(tuán)隊(duì)其他成員完成相關(guān)任務(wù)目標(biāo)。 硬件工程師: 1、參加傳感器硬件模塊的電路設(shè)計(jì)和調(diào)試; 2、負(fù)責(zé)傳感器硬件模塊的電路部分改進(jìn); 3、參加模塊底層軟件代碼編寫調(diào)試; 4、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試樣、試產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)。 |
研究方向 | 智能氣體傳感器系統(tǒng)的研發(fā) |
學(xué)歷要求 | 本科 |
專業(yè)要求 | 計(jì)算機(jī)、電子、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) |
其他要求 | 有以下的經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先: 1、熟悉C/C++、了解Java。 2、有單片機(jī)(51,ARM,MSP)編程經(jīng)驗(yàn),熟悉單片機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、外圍接口及單片機(jī)應(yīng)用的相關(guān)通信協(xié)議。 3、熟悉WIFI、藍(lán)牙等通信模塊應(yīng)用。 4、有Linux或Python平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 5、有Labview和Matlab等軟件應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。 |
薪酬待遇 | 按照中科院和研究所薪酬體系套定,提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬。 |
聯(lián)系方式 | wfshen@nimte.ac.cn,郵件標(biāo)題注明:應(yīng)聘某某崗位+本人姓名+碩博英才網(wǎng)。 |
原文出處:
https://recruit.nimte.ac.cn/view-21370.html
聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015