中國人民解放軍總醫(yī)院2020年上半年聘用專業(yè)技術人員招聘計劃
現(xiàn)醫(yī)院面向社會招聘合同制專業(yè)技術人員,具體招聘計劃見下表。我院將為部分重點院校優(yōu)秀的2020年應屆碩士及以上學歷畢業(yè)生(“211、985”院校及雙一流大學)解決進京落戶指標,具體要求按照國家人力資源和社會保障部、北京市人力資源和社會保障局及醫(yī)院相關規(guī)定執(zhí)行。
應聘人員可擊登錄:解放軍總醫(yī)院人才招聘簡歷投遞系統(tǒng)
2020年上半年聘用專業(yè)技術人員招聘計劃表 | |||||||
序號 | 聘用單位 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)量 | 學歷/學位 | 專業(yè) | 備注 |
1 | 消化內科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、消化內科學 | |
2 | 神經(jīng)內科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)病學 | |
3 | 腎臟病科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、腎臟病學 | |
4 | 腎臟病科 | 研究 | 研究實習員 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學信息學、衛(wèi)生檢驗、藥物化學等 | |
5 | 普通外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、普通外科學 | |
6 | 肝膽外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、肝膽外科學 | |
7 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、神經(jīng)外科學 | |
8 | 泌尿外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、泌尿外科學 | |
9 | 眼科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | |
10 | 骨科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、骨科學、運動醫(yī)學 | |
11 | 燒傷整形科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、外科學(燒傷、整形修復方向) | |
12 | 感染病科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學(傳染病學方向) | |
13 | 血液病科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、血液病學 | |
14 | 腫瘤內科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學、腫瘤醫(yī)學 | |
15 | 放射治療科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、放射治療學 | |
16 | 心血管內科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、心血管內科學 | |
17 | 心血管外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、心血管外科學 | |
18 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床、中醫(yī)肛腸 | |
19 | 針灸科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 針灸學 | |
20 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉頭頸外科學 | |
21 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)學 | |
22 | 小兒內科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科學(內科方向) | |
23 | 小兒外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科學(外科方向) | |
24 | 呼吸內科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學(呼吸方向) | |
25 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、重癥醫(yī)學 | |
26 | 結核病科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、內科學(傳染病學方向) | |
27 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 醫(yī)學影像與核醫(yī)學 | |
28 | 醫(yī)學檢驗中心 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗學 | |
29 | 病理科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 病理學與病理生理學 | |
30 | 麻醉手術中心 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | |
31 | 風濕病科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、風濕病學 | |
32 | 急診科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | |
33 | 放射診斷科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 醫(yī)學影像診斷學 | |
34 | 超聲診斷科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、超聲診斷學 | |
35 | 口腔科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 口腔醫(yī)學 | |
36 | 胸外科 | 醫(yī)療 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士及以上 | 臨床醫(yī)學、外科學(胸外方向) | |
37 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心 | 工程 | 助理工程師 | 1 | 碩士及以上 | 計算機、軟件工程、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安全、信息及醫(yī)療統(tǒng)計等相關專業(yè) | |
38 | 藥學部 | 藥學 | 藥師 | 1 | 碩士及以上 | 藥學相關 | |
備注: 1.應聘醫(yī)療崗位的應屆畢業(yè)生均需有規(guī)范化培訓合格證書; 2.學歷均為普通全日制。 |
原文出處:
http://www.301hospital.mil.cn/web/showart/rczp/6536.html
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站轉載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯(lián)系轉載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015