重慶醫(yī)科大學(xué)附屬巴南醫(yī)院、重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院2023年上半年人員招聘需求計(jì)劃
簡歷投遞時(shí)間:2023年2月16日-2023年3月10日 | ||||||||
序號(hào) | 科室 | 崗位類別 | 專業(yè)要求 | 招聘名額 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他條件 | 備注 |
1 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 內(nèi)科學(xué)(消化方向) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
2 | 感染肝病科 | 醫(yī)療 | 內(nèi)科學(xué)(感染/呼吸/重癥) | 2 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
3 | 急診科 | 醫(yī)療 | 急診醫(yī)學(xué)/內(nèi)科學(xué) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
4 | 甲狀腺乳腺血管外科 | 醫(yī)療 | 外科學(xué)(甲狀腺乳腺血管外科) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
5 | 精神心理科 | 醫(yī)技 | 心理學(xué) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
6 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)療 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
7 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 專職科研博士 | 1 | 博士研究生 | |||
8 | 醫(yī)療 | 內(nèi)科學(xué)(心血管方向) | 2 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | ||
9 | 中醫(yī)(風(fēng)濕免疫/老年)科 | 醫(yī)療 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
10 | 醫(yī)療 | 中醫(yī)針灸推拿 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | ||
11 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)療 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
12 | 口腔科 | 醫(yī)療 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔正畸) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
13 | 醫(yī)療 | 口腔醫(yī)學(xué)(牙周、兒童、牙體牙髓、口腔修復(fù)學(xué)等口腔內(nèi)科方向) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | ||
14 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 內(nèi)科學(xué)(血液病學(xué)) | 2 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
15 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)療 | 專職科研博士 | 1 | 博士研究生 | |||
16 | 麻醉科 | 醫(yī)療 | 專職科研博士 | 1 | 博士研究生 | |||
17 | 醫(yī)療 | 麻醉學(xué) | 2 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | ||
18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)療 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
19 | 普通外科 | 醫(yī)療 | 外科學(xué)(胃腸方向) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
20 | 骨科(脊柱) | 醫(yī)療 | 專職科研博士 | 1 | 博士研究生 | |||
21 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)療 | 專職科研博士 | 1 | 博士研究生 | |||
22 | 泌尿外科 | 醫(yī)療 | 外科學(xué)(泌尿方向) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
23 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)療 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
24 | 超聲科 | 醫(yī)療 | 專職科研博士 | 1 | 博士研究生 | |||
25 | 醫(yī)療 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | ||
26 | 放射科 | 醫(yī)療 | 專職科研博士 | 1 | 博士研究生 | |||
27 | 醫(yī)療 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | ||
28 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 本科及其以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | |||
29 | 肝膽胰外科 | 醫(yī)療 | 外科學(xué)(肝膽胰腺外科) | 2 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 醫(yī)師資格證和規(guī)培證 | |
30 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)技 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 本科及其以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | |
31 | 醫(yī)技 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | |||
32 | 輸血科 | 醫(yī)技 | 輸血醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
33 | 藥劑科 | 醫(yī)技 | 藥學(xué) | 1 | 博士研究生 | |||
34 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)技 | 康復(fù)治療與技術(shù)、康復(fù)治療學(xué)、社區(qū)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2 | 本科及其以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
35 | 龍州灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)療 | 全科醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 本科及其以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
36 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 臨床護(hù)理、護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 12 | 本科及其以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
37 | 宣教科 | 行政 | 市場營銷相關(guān)專業(yè) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
38 | 設(shè)備科 | 行政 | 生物醫(yī)學(xué)工程/醫(yī)療器械維修/自動(dòng)化 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
40 | 科教科 | 行政 | 醫(yī)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理學(xué) | 3 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
39 | 病案統(tǒng)計(jì)室 | 非衛(wèi)生專技 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
41 | 財(cái)務(wù)科 | 非衛(wèi)生專技 | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 35周歲以下 | ||
1.報(bào)名方式:采取網(wǎng)上報(bào)名,掃描二維碼填寫報(bào)名信息,簡歷請(qǐng)以“應(yīng)聘科室崗位+姓名”命名。未如實(shí)填寫或因資料填寫錯(cuò)誤、不完整、不準(zhǔn)確視為報(bào)名失敗,不再另行通知。 | ||||||||
2.報(bào)名截止后醫(yī)院根據(jù)報(bào)名者基本情況進(jìn)行資格審查,醫(yī)院人事科將以短信的形式,通知合格者參加考試考核、試崗。 | ||||||||
3.招聘數(shù)量和條件可根據(jù)生源質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 | ||||||||
聯(lián)系人:雷老師 聯(lián)系電話:023-66234144(來電時(shí)請(qǐng)說明是在碩博英才網(wǎng)看到的信息) |
招聘二維碼(請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看詳情)
原文出處:
https://www.bnyy.com/rczp/zpxx/content_5713
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015