粵北人民醫(yī)院2020年度人才招聘通告
一、招聘崗位及要求:
2020年粵北人民醫(yī)院人才招聘一覽表 | ||||||||||
科室 | 崗位 | 專 業(yè) | 學(xué) 歷 | 人數(shù) | 科室 | 崗位 | 專 業(yè) | 學(xué) 歷 | 人數(shù) | |
心臟大血管外科 | 醫(yī)師 | 心胸外科 | 碩士研究生及以上 | 2 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 全科醫(yī)學(xué) 老年醫(yī)學(xué) |
博士研究生 | 1 | |
肝膽外科 | 醫(yī)師 | 肝膽外科 | 博士研究生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 1 | ||||
碩士研究生及以上 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) |
博士研究生 | 1 | ||||
泌尿外科 | 醫(yī)師 | 泌尿外科 | 博士研究生 | 2 | 碩士研究生及以上 | 4 | ||||
胃腸外科 | 醫(yī)師 | 胃腸外科 | 博士研究生 | 1 | 急診科 | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) |
碩士研究生及以上 | 2 | |
神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)外科 | 博士研究生 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 2 | ||||
碩士研究生及以上 | 2 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 麻醉學(xué) | 碩士研究生及以上 | 5 | ||||
骨科 | 醫(yī)師 | 骨科 | 博士研究生 | 1 | 放射治療科 | 醫(yī)師 | 放射腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 1 | |
頭頸乳腺外科 | 醫(yī)師 | 頭頸乳腺外科 | 博士研究生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 2 | ||||
燒傷整形美容科 | 醫(yī)師 | 燒傷整形 | 博士研究生 | 1 | 技師 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷 | 2 | ||
醫(yī)師 | 皮膚、整形美容 | 碩士研究生及以上 | 3 | 中醫(yī)科 | 技師 | 中醫(yī)針灸推拿 | 本科及以上學(xué)歷 | 2 | ||
皮膚科 | 醫(yī)師 | 皮膚病與性病學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 中醫(yī)推拿 | 本科及以上學(xué)歷 | 2 | |
口腔科 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 營養(yǎng)室 | 營養(yǎng)師 | 營養(yǎng)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
本科及以上學(xué)歷 | 1 | 病理科 | 醫(yī)師 | 病理學(xué)與 病理生理學(xué) |
博士研究生 | 1 | ||||
心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 心血管內(nèi)科 | 博士研究生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 2 | ||||
碩士研究生及以上 | 4 | 技師 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 檢驗(yàn)技術(shù) |
本科及以上學(xué)歷 | 2 | |||||
呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 呼吸內(nèi)科 | 博士研究生 | 1 | 檢驗(yàn)科 | 技師 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 碩士研究生及以上 | 4 | |
碩士研究生及以上 | 4 | 技師 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷 | 5 | |||||
血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 血液病學(xué) | 博士研究生 | 1 | 物理診斷科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | |
碩士研究生及以上 | 3 | 影像診斷科 | 醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 6 | ||||
消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 消化內(nèi)科 | 碩士研究生及以上 | 1 | 技師 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷 | 2 | ||
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 碩士研究生及以上 | 3 | 核醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
心身醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 精神醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 技師 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||
本科及以上學(xué)歷 | 1 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 超聲醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | ||||
咨詢師 | 心理學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 生殖中心 | 醫(yī)師 | 生殖醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | ||
腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 腎內(nèi)科 | 博士研究生 | 1 | 體檢中心 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
風(fēng)濕免疫內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 風(fēng)濕免疫內(nèi)科 | 碩士研究生及以上 | 2 | 醫(yī)師 | 超聲醫(yī)學(xué) 影像醫(yī)學(xué) |
本科及以上學(xué)歷 | 2 | ||
腫瘤內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 腫瘤學(xué) | 博士研究生 | 1 | 藥學(xué)部 | 藥師 | 臨床藥學(xué) 醫(yī)院藥學(xué) |
碩士研究生及以上 | 5 | |
碩士研究生及以上 | 2 | 醫(yī)學(xué)研究中心 | 實(shí)驗(yàn) 人員 |
分子生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)等 | 本科及以上學(xué)歷 | 3 | ||||
產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 產(chǎn)科學(xué) | 博士研究生 | 1 | 醫(yī)療設(shè)備科 | 科員 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 信息科 | 工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 2 | |||
超聲醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | 編碼員 | 衛(wèi)生信息管理 | 本科及以上學(xué)歷 | 1 | ||||
兒科 | 醫(yī)師 | 兒科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | 科教科 | 科員 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、醫(yī)學(xué)教育管理、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 1 | |
新生兒科 | 醫(yī)師 | 新生兒科 | 碩士研究生及以上 | 1 | 后勤管理科 | 工程師 | 土木工程 | 碩士研究生及以上 | 1 |
二、相關(guān)待遇:
1、博士研究生一次性安家費(fèi)不低于18 萬元,科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)6萬元;全日制碩士研究生一次性安家費(fèi)5萬元。
2、其他薪酬待遇按事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、符合省市人才補(bǔ)貼政策者,可額外享受省市人才補(bǔ)貼。
聯(lián)系人:人事科 羅老師 張老師
聯(lián)系方式:0751-6913522
醫(yī)院人事科郵箱:2401232068@qq.com(郵件主題標(biāo)明為“姓名+應(yīng)聘崗位+碩博英才網(wǎng)”)
醫(yī)院地址:廣東省韶關(guān)市惠民南路133號 郵編:512025
粵北人民醫(yī)院
2019年11月13日
原文出處:
http://www.ybyy.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=255&id=2704
聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015