廣州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院2021年公開招聘各類人才318名
我院2021年公開招聘各類人才318名,歡迎有志于衛(wèi)生事業(yè)的海內外人士加入我們,參與高水平大學和高水平醫(yī)院的建設,共同見證醫(yī)院新一輪大發(fā)展,我們將提供滿意的工作、學習和生活條件,讓您的聰明才智得到最大程度的發(fā)揮。
擬招聘崗位、計劃數(shù)及招聘條件:
招聘崗位中含昌崗院區(qū)、番禺院區(qū)和西院區(qū)崗位,具體由醫(yī)院安排。
編號 | 部門 | 招聘崗位 | 編制情況 | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 其他要求 | 招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 心血管內科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 內科學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
2 | 心血管內科 | 超聲醫(yī)師 | 編內 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
3 | 心血管外科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
4 | 神經醫(yī)學研究所基礎部 | 研究人員 | 流動編制 | 神經病學、生物醫(yī)學、神經生物學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
5 | 神經內科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 神經病學 | 博士研究生 | 博士 | 神經介入或神經重癥方向優(yōu)先 | 2 | |
6 | 神經內科(前庭室) | 醫(yī)師 | 編外 | 神經病學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 有VNG及VEMP相關工作經驗者優(yōu)先 | 1 | |
7 | 神經外科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 外科學(神經外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 4 | ||
8 | 神經外科 | 研究人員 | 流動編制 | 外科學(神經外科方向)、神經病學、病理學、生物化學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
9 | 神經外科 | 醫(yī)師 | 編外 | 外科學(神經外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
10 | 呼吸內科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 腫瘤學、內科學、重癥醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
11 | 呼吸內科(肺功能室) | 技師 | 編外 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
12 | 呼吸內科 | 醫(yī)師 | 編外 | 內科學(呼吸內科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 | ||
13 | 腎內科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 內科學(腎臟病學、心血管內科、內分泌方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
14 | 腎內科 | 醫(yī)師 | 編外 | 內科學(腎臟病學方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 | ||
15 | 消化內科 | 醫(yī)師 | 編外 | 內科學(消化內科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 熟悉胃腸鏡操作者優(yōu)先 | 2 | |
16 | 感染科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 感染病學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
17 | 血液內科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 血液病學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
18 | 血液內科 | 技師 | 編外 | 臨床檢驗診斷學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
19 | 腫瘤科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 腫瘤學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
20 | 肝膽外科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 外科學(肝膽外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
21 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 泌尿外科或男科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
22 | 普外科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
23 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 外科學(胃腸外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
24 | 血管外科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 外科學 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
25 | 移植科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 內科學(呼吸/感染方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
26 | 移植科 | 技術員 | 編外 | 病理技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
27 | 婦科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 婦產科學 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
28 | 產科 | 超聲醫(yī)師 | 編內 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 本科及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
29 | 產科 | 醫(yī)師 | 編內 | 婦產科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
30 | 產科實驗室 | 技術員 | 編內 | 婦產科學、遺傳學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
31 | 產科 | 遺傳咨詢人員 | 編內 | 婦產科學、遺傳學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
32 | 兒科 | 醫(yī)師 | 編內 | 兒科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 3 | ||
33 | 兒科 | 醫(yī)師 | 編外 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 3 | ||
34 | 新生兒科 | 醫(yī)師 | 編內 | 兒科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 |
35 | 康復科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 康復醫(yī)學及相關專業(yè) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
36 | 康復科 | 治療師 | 流動編制 | 康復治療學(含物理治療/作業(yè)治療/語言治療方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
37 | 康復科 | 治療師 | 編外 | 康復治療學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2 | ||
38 | 疼痛科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 麻醉學、神經內科、骨外科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
39 | 過敏反應科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 皮膚病與性病學、呼吸內科、耳鼻咽喉科學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
40 | 過敏反應科 | 技師 | 編外 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
41 | 心理科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 精神病與精神衛(wèi)生 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
42 | 眼科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 眼科學 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
43 | 眼科 | 驗光師 | 編外 | 眼科學、視光學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
44 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 臨床醫(yī)學耳鼻咽喉專業(yè)/臨床醫(yī)學頭頸腫瘤 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
45 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 口腔醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
46 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 編外 | 口腔醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 | ||
47 | 口腔科 | 技師 | 編外 | 口腔醫(yī)學 | 大專及以上 | 1 | |||
48 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 皮膚病與性病學 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
49 | 急診內科 | 醫(yī)師 | 編內 | 急診醫(yī)學、內科學、全科醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
50 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 內科學、外科學、急診醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
51 | 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 編外 | 內科學、外科學、急診醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
52 | 健康體檢部 | 婦科醫(yī)師 | 編外 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
53 | 健康體檢部 | 超聲醫(yī)師 | 編外 | 影像學專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
54 | 高級醫(yī)療門診 | 心電圖醫(yī)師 | 編外 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
55 | 放射科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
56 | 放射科 | 技師 | 編外 | 醫(yī)學影像學或醫(yī)學影像技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 3 | ||
57 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
58 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 編外 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
59 | 微創(chuàng)介入科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、腫瘤學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
60 | 放射治療科 | 醫(yī)師 | 流動編制 | 腫瘤學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
61 | 放射治療科 | 醫(yī)師 | 編外 | 放射治療學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
62 | 放射治療科 | 治療師 | 編外 | 影像技術、生物醫(yī)學工程或臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
63 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 編內 | 麻醉學、內科學、藥理學、病理學與病理生理學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
64 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 編內 | 麻醉學、外科學 | 本科及以上 | 碩士 | 3 | ||
65 | 麻醉科 | 恢復室醫(yī)師 | 編外 | 麻醉學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 有工作經驗者優(yōu)先 | 1 | |
66 | 檢驗科 | 技師 | 流動編制 | 臨床檢驗診斷學、臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
67 | 檢驗科 | 技師 | 編外 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
68 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 編內 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
69 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 編內 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士研究生 | 碩士 | 4 | ||
70 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 編外 | 臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 有工作經驗者優(yōu)先 | 2 | |
71 | 心電圖室 | 醫(yī)師 | 編外 | 內科學(心血管方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
72 | 輸血科 | 技師 | 編外 | 檢驗及臨床檢驗診斷、免疫、微生物、生物化學檢驗 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
73 | 轉化醫(yī)學中心 | 干細胞臨床研究機構工作人員 | 編外 | 生物學或醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 具備GCP相關資質、有干細胞臨床研究經驗的優(yōu)先;有臨床研究背景的優(yōu)先;有干細胞研究背景的優(yōu)先。 | 1 | |
74 | 藥學部 | 藥師 | 流動編制 | 臨床藥學或藥學 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
75 | 藥學部 | 藥師 | 編外 | 藥學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2 | ||
76 | 西院區(qū) | 全科醫(yī)師 | 流動編制 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 有全科規(guī)培證 | 1 | |
77 | 西院區(qū) | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 流動編制 | 預防醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
78 | 西院區(qū) | 中醫(yī)師 | 編外 | 中醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | ||
79 | 西院區(qū) | 西藥師 | 編外 | 藥學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
80 | 護理人員 | 護士 | 編內 | 護理學 | 碩士研究生 | 碩士 | 應屆畢業(yè)生 | 5 | |
81 | 護理人員 | 護士 | 編內 | 護理學 | 本科 | 學士 | 應屆畢業(yè)生 | 50 | |
82 | 護理人員 | 護士 | 編內 | 護理學 | 本科 | 不限 | 1.具有護師及以上專業(yè)技術資格; 2.具有2年及以上三甲醫(yī)院工作經歷 | 15 | |
83 | 護理人員 | 護士 | 編外 | 護理學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 89 | ||
84 | 護理人員 | 護士 | 編外 | 護理學 | 大專及以上 | 往屆生 | 20 | ||
85 | 保衛(wèi)科 | 科員 | 流動編制 | 專業(yè)不限 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
86 | 病案統(tǒng)計科 | 質控員 | 編外 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 3 | ||
87 | 病案統(tǒng)計科 | 編碼員 | 編外 | 信息管理與信息系統(tǒng)、預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2 | ||
88 | 財務科 | 會計 | 流動編制 | 會計學、企業(yè)管理(財務管理方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 2 | ||
89 | 黨委院長辦公室 | 科員 | 流動編制 | 哲學馬克思主義理論,社會學、法學 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
90 | 黨委院長辦公室 | 科員 | 編外 | 攝影、廣播影視編導、影視攝影與制作、新媒體藝術、數(shù)字媒體藝術等相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
91 | 教學管理科 | 科員 | 流動編制 | 臨床醫(yī)學、心理學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
92 | 臨床研究管理中心 | 研究人員 | 流動編制 | 藥理學 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
93 | 臨床研究管理中心 | 藥師 | 編外 | 藥學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 1 | ||
94 | 醫(yī)療質量控制科 | 科員 | 流動編制 | 臨床醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
95 | 醫(yī)務科 | 科員 | 流動編制 | 臨床醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生、法學、管理科學與工程、 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
96 | 醫(yī)保辦 | 科員 | 流動編制 | 臨床醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生、經濟學、信息統(tǒng)計學、流行病學 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
97 | 審計科 | 科員 | 流動編制 | 審計 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
98 | 紀檢監(jiān)察科 | 科員 | 流動編制 | 法學 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
99 | 人事培訓科 | 科員 | 流動編制 | 人力資源管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理碩士 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
100 | 醫(yī)療設備科 | 科員 | 流動編制 | 生物醫(yī)學工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | ||
101 | 醫(yī)療設備科 | 氣體供應中心人員 | 編外 | 生物醫(yī)學工程、機械工程 | 本科 | 學士 | 1 | ||
合計 | 318 |
崗位說明
1、事業(yè)編制崗位
按事業(yè)編制管理,享受院內事業(yè)編制同等條件人員工資福利待遇。
2、流動編制崗位
實行編制外合同管理,合同期(流動期)為2年,合同期(流動期)內參照院內事業(yè)編制同等條件人員工資福利待遇發(fā)放。
3、編制外合同崗位
實行編制外合同管理,享受院內編制外合同人員待遇。博士學歷人員應聘編制外合同崗位可按流動編制崗位管理。"
報名時間、方式
1、流動編制與編制外合同崗位
在廣醫(yī)二院線上報名系統(tǒng)上報名,請點擊“招聘信息”旁的“前往應聘”進入系統(tǒng),或者醫(yī)院首頁點擊“人才招聘”進入系統(tǒng),也可以進入網址http://www.gyey.com/cn/jianli.aspx注冊報名。以網上提交簡歷為準,不接收紙質簡歷或郵箱投遞簡歷。
2、事業(yè)編制崗位
應聘事業(yè)編制崗位人員除在廣醫(yī)二院線上報名系統(tǒng)上注冊個人信息外,還需要密切關注我院在廣州市人社局政府網站、廣州醫(yī)科大學(上級主管單位)官網上發(fā)布的公開招聘公告(我院官網人事招聘欄目會同步鏈接,招聘崗位、專業(yè)等信息以人社局官網發(fā)布的公告為準),按照招聘公告內有關的報名時間與方式,在規(guī)定的時間內按要求報名并參加公開招聘考核。報名成功與否以人社局網上報名審核通過為準,請各位應聘人員注意!
人才政策
(一)優(yōu)秀博士計劃
博士應聘人員達到醫(yī)院優(yōu)秀博士有關評審條件的,可獲得5萬元安家費及10萬元科研啟動費,并減少一年流動期。
(二)精英計劃
博士研究生入職后,我院將每年選拔一批業(yè)務骨干公派到國外學習一至兩年,期間工資福利待遇保持不變,另外每月給予醫(yī)院平均獎和10000元生活補貼。
注:以上人才政策內容以醫(yī)院發(fā)文為準,符合條件的人員可聯(lián)系繼續(xù)教育中心進一步了解。
聯(lián)系人及注意事項
1、聯(lián)系人:人事科孫老師朱老師
2、聯(lián)系電話:020-34153830
3、注意事項:每位應聘者只能報1個崗位。
廣州醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院
2021年1月7日
原文出處:
https://www.gyey.com/cn/newsinfo.aspx?id=5058&cid=77
聲明:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任。作者如果不希望被轉載或者聯(lián)系轉載等事宜,請與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號

關注碩博英才網官方微信公眾號
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015