廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院2021年度第二批人才招聘54名公告
根據(jù)我院人才及學(xué)科發(fā)展需要,現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)招聘相關(guān)崗位人員54名,具體如下:
一、崗位需求
序號(hào) | 科室/病區(qū) | 崗位 | 學(xué)歷 | 所需人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)/研究方向 | 應(yīng)/歷屆 |
1 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 3 | 內(nèi)科學(xué)(血液方向) | 應(yīng)屆 |
2 | 老年病學(xué)呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 |
3 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科康復(fù)方向) | 應(yīng)屆 |
4 | 心臟外科病區(qū) | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 外科學(xué)(心臟、大血管外科方向)、外科學(xué) | 不限 |
5 | 胸外科病區(qū) | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 外科學(xué)(胸外科方向) | 應(yīng)屆 |
6 | 心胸外科重癥監(jiān)護(hù)室 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 外科學(xué)(心胸外科方向) | 應(yīng)屆 |
7 | 器官移植科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 2 | 外科學(xué)(器官移植方向) | 應(yīng)屆 |
8 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 應(yīng)屆 |
醫(yī)師 | 碩士及以上 | 2 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向) | 應(yīng)屆 | ||
9 | 小兒外科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 外科學(xué)(小兒外科方向) | 應(yīng)屆 |
10 | 廣西生殖醫(yī)學(xué)研究中心 | 技師 | 碩士及以上 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué)(生殖醫(yī)學(xué)方向)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、遺傳學(xué) | 應(yīng)屆 |
11 | 兒科一病區(qū) | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 兒科學(xué)(腎臟方向) | 應(yīng)屆 |
12 | 兒科二病區(qū) | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 兒科學(xué)(消化方向) | 應(yīng)屆 |
13 | 兒科三病區(qū) | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 兒科學(xué)(遺傳代謝內(nèi)分泌專(zhuān)業(yè)方向) | 應(yīng)屆 |
14 | 新生兒科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 兒科學(xué)(新生兒方向) | 應(yīng)屆 |
15 | PICU | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 兒科學(xué)(兒童重癥、兒童呼吸、兒童心血管、兒童內(nèi)分泌方向) | 應(yīng)屆 |
16 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 |
醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
17 | 感染性疾病科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病方向) | 應(yīng)屆 |
18 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 碩士及以上 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)方向)、中醫(yī)骨傷科學(xué)、針灸推拿學(xué)、推拿、針灸學(xué) | 不限 |
19 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 麻醉學(xué)(疼痛醫(yī)學(xué)方向) | 不限 |
醫(yī)師 | 碩士及以上 | 2 | 麻醉學(xué) | 不限 | ||
20 | 放療科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 腫瘤學(xué) | 不限 |
21 | 放射科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 |
22 | 超聲科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲),內(nèi)外科學(xué)(心血管內(nèi)科、心臟外科) | 不限 |
醫(yī)師 | 博士 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲),婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | ||
醫(yī)師 | 博士 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲),內(nèi)科學(xué),外科學(xué),腫瘤學(xué) | 不限 | ||
23 | 病理科 | 醫(yī)師 | 博士 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(臨床病理方向) | 不限 |
24 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 應(yīng)屆 |
技師 | 碩士及以上 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 應(yīng)屆 | ||
25 | 藥學(xué)部 | 藥師 | 碩士及以上 | 2 | 藥學(xué)類(lèi) | 不限 |
26 | 黨委辦公室 | 行政崗 | 碩士及以上 | 1 | 馬克思主義理論類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、醫(yī)學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)、中國(guó)漢語(yǔ)言文學(xué)及文秘類(lèi)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 |
27 | 醫(yī)療設(shè)備科 | 行政崗 | 碩士 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程(電氣信息及電子工程類(lèi)) | 不限 |
28 | 學(xué)科建設(shè)辦公室 | 科研崗 | 博士 | 1 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)、生物科學(xué)及技術(shù)類(lèi) | 不限 |
科研崗 | 碩士 | 1 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)、生物科學(xué)及技術(shù)類(lèi) | 不限 | ||
29 | 醫(yī)務(wù)部 | OPO協(xié)調(diào)員 | 碩士 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 |
30 | 護(hù)理部 | 行政崗 | 博士 | 1 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 |
31 | 體檢部 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 |
醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 眼科學(xué) | 不限 | ||
32 | 國(guó)際合作和對(duì)外交流部 | 行政崗 | 碩士及以上 | 1 | 越南語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(方向) | 不限 |
33 | 導(dǎo)管手術(shù)麻醉室 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 1 | 麻醉學(xué) | 不限 |
技師 | 本科及以上 | 1 | 麻醉學(xué) | 不限 | ||
34 | 皮膚性病科 | 技師 | 本科及以上 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不限 |
35 | 放療科 | 技師 | 本科及以上 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 |
36 | 核醫(yī)學(xué)科 | 技師 | 本科及以上 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 應(yīng)屆 |
37 | 視光部 | 技師 | 本科 | 1 | 眼視光學(xué) | 不限 |
注:以上所有崗位備注為“應(yīng)屆”的,為2021屆應(yīng)屆畢業(yè)生。
二、基本條件及要求
(一)擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨,熱愛(ài)祖國(guó),熱愛(ài)人民,遵守憲法和法律,具有良好的政治思想素質(zhì)。
(二)具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和高尚的醫(yī)德醫(yī)風(fēng),具有求實(shí)、創(chuàng)新、協(xié)作、奉獻(xiàn)的科學(xué)精神。
(三)具備崗位所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技術(shù)能力和科研能力,符合崗位所對(duì)應(yīng)的學(xué)歷、學(xué)位及其他要求。
(四)碩士及以上崗位原則上須通過(guò)大學(xué)英語(yǔ)六級(jí),或全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試PETS4以上,或托福總分80分以上,或雅思6.0分以上(兒科、麻醉科、導(dǎo)管手術(shù)麻醉室、病理科醫(yī)師崗位可放寬要求)。
(六)身心健康,原則上年齡要求35周歲(含)以下(即1985年4月8日以后出生)。
(七)原則上須2021年7月前獲得相應(yīng)學(xué)歷學(xué)位。
三、待遇
博士:
(一)按程序辦理事業(yè)單位編制,按規(guī)定享受醫(yī)院各項(xiàng)福利待遇。
(二)符合《廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院優(yōu)秀青年博士招聘獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法(試行)》或《廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院高層次人才引進(jìn)管理實(shí)施辦法》條件者,可按相關(guān)程序認(rèn)定,并享受安家費(fèi)、科研啟動(dòng)基金等優(yōu)厚待遇。
碩士及本科:
聘用制技術(shù)人員,根據(jù)國(guó)家和醫(yī)院的相關(guān)工資待遇政策執(zhí)行。
四、報(bào)名事項(xiàng)
(一)報(bào)名時(shí)間:2021年4月8日—2021年4月23日
(二)報(bào)名方式:符合招聘條件的人員,打開(kāi)鏈接:
https://www.wjx.cn/vj/rX4ihlh.aspx
填寫(xiě)報(bào)名信息并上傳相關(guān)佐證材料((報(bào)名信息中“個(gè)人簡(jiǎn)歷”請(qǐng)?zhí)顚?xiě)并上傳公告附件的模板《廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院招聘報(bào)名登記表》下載查看)。
(三)考核與面試的時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
(四)參加應(yīng)聘的人員,請(qǐng)務(wù)必加入QQ群,群名稱(chēng):2021一附院第二批人才招聘,群號(hào): 759109611,以便及時(shí)接收考試面試等通知。
未盡事宜,請(qǐng)聯(lián)系我院組織人事科。
聯(lián)系人:葉老師
聯(lián)系電話(huà):0771-5356569,5356798
組織人事科
2021年4月8日
原文出處:
http://www.gxmuyfy.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=53&id=12070
聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015