上海市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)技科室2020年9月擬招聘科主任、科副主任
上海市第一人民醫(yī)院(Shanghai General Hospital)始建于1864年3月1日,是全國(guó)建院最早的綜合性百年老院之一。1877年更名公濟(jì)醫(yī)院,1981年掛牌上海市紅十字醫(yī)院,1992年率先成為全國(guó)首批三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,2002年加冠上海交通大學(xué)附屬第一人民醫(yī)院。醫(yī)院分設(shè)虹口和松江兩部,占地約29.5萬(wàn)平方米。全院在崗職工4206人,其中高級(jí)職稱(chēng)570人,碩士以上學(xué)歷1411人,開(kāi)放床位2600張,南北兩部臨床三級(jí)學(xué)科和醫(yī)技學(xué)科共68個(gè)。2019年醫(yī)院收治門(mén)急診患者429.9萬(wàn);出院人次12.96萬(wàn);手術(shù)人次11.1萬(wàn)。
醫(yī)院現(xiàn)有國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究中心1個(gè)、國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科和國(guó)家臨床重點(diǎn)專(zhuān)科(中心、培訓(xùn)基地等)共計(jì)13個(gè),上海市重點(diǎn)學(xué)科(中心、實(shí)驗(yàn)室等)共計(jì)17個(gè)。2019年獲國(guó)家自然科學(xué)基金93項(xiàng),其中國(guó)自然重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)身?xiàng),項(xiàng)目總數(shù)排名位居上海各大醫(yī)院第5位,全國(guó)各大醫(yī)院第12位,2019年發(fā)表以JAMA為代表的一系列高水平SCI論文,共計(jì)320篇,最高單篇影響因子達(dá)51.27。
上海市第一人民醫(yī)院將對(duì)所有臨床醫(yī)技科室近200個(gè)科主任崗位進(jìn)行競(jìng)聘換屆工作,主要對(duì)新增崗位近60個(gè)、空缺崗位近40個(gè)進(jìn)行公開(kāi)招聘,對(duì)特別優(yōu)秀的科主任人選將給予房貼等優(yōu)厚條件,醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)秀人才請(qǐng)看過(guò)來(lái),機(jī)會(huì)很好,發(fā)展無(wú)限。
一、招聘崗位:所有臨床醫(yī)技科室(中心)科主任、科副主任
二、招聘條件
共同條件 | 1、政治上堅(jiān)定,具有很強(qiáng)的政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí),做到廉潔自律,恪盡職守。 |
2、博士學(xué)歷(學(xué)位) | |
3、近五年內(nèi)主持國(guó)家級(jí)課題2項(xiàng)及以上,或國(guó)家級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)及以上 | |
4、近五年內(nèi)作為第一作者或通訊作者在國(guó)際知名期刊發(fā)表論文 | |
正職條件 | 1、正高級(jí)職稱(chēng) |
2、博士生導(dǎo)師 | |
3、年齡54周歲及以下(1966年10月以后出生),對(duì)業(yè)績(jī)特別突出或者急需人才,可適當(dāng)放寬年齡要求 | |
4、學(xué)術(shù)造詣深厚,醫(yī)療特色明顯,在業(yè)內(nèi)具有較高的聲望并得到同行的認(rèn)可 | |
5、任中華醫(yī)學(xué)會(huì)專(zhuān)業(yè)分會(huì)委員或各省市醫(yī)學(xué)會(huì)專(zhuān)科分會(huì)或各省市醫(yī)師協(xié)會(huì)、醫(yī)院協(xié)會(huì)常務(wù)及以上學(xué)術(shù)任職(含秘書(shū)、秘書(shū)長(zhǎng)或?qū)W組正副組長(zhǎng)) | |
副職條件 | 1、副高級(jí)及以上職稱(chēng) |
2、碩士生導(dǎo)師及以上 | |
3、年齡45周歲及以下(1975年10月以后出生),對(duì)業(yè)績(jī)特別突出或者急需人才,可適當(dāng)放寬年齡要求 | |
4、具有穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)方向,其中至少要有1個(gè)主攻專(zhuān)病方向,并有一定的知名度 | |
5、任省市級(jí)醫(yī)學(xué)會(huì)或醫(yī)師協(xié)會(huì)或醫(yī)院協(xié)會(huì)專(zhuān)科分會(huì)委員(含學(xué)組成員)及以上學(xué)術(shù)任職 |
對(duì)不能完全達(dá)到上述要求者,如臨床特色鮮明、或科研成績(jī)突出、或具有很高的知名度(市級(jí)學(xué)術(shù)團(tuán)體副主委及以上)、或某一方面特別優(yōu)秀者可破格擔(dān)任科室主任或副主任。
具體招聘崗位和職數(shù)等相關(guān)信息詳見(jiàn)上海市第一人民醫(yī)院官網(wǎng)-綜合管理-人事信息-人事管理-招聘信息-附件2020-2023年上海市第一人民醫(yī)院科主任崗位及職數(shù)。
三、報(bào)名方式和時(shí)間
(一)應(yīng)聘材料
1.標(biāo)準(zhǔn)化個(gè)人簡(jiǎn)歷(包括高中起的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷、醫(yī)療特色、管理經(jīng)歷、科研教學(xué)經(jīng)歷及取得的學(xué)術(shù)成果);
2.掃描件:代表性論文全文,最高學(xué)歷證書(shū)和學(xué)位證;
3.科研成果;
4.對(duì)應(yīng)聘崗位的工作目標(biāo)和思路。
符合上述條件的應(yīng)聘者,將應(yīng)聘材料發(fā)送至shiyizzc@aliyun.com,郵件主題注明“應(yīng)聘XX科室XX崗位-姓名”。
聯(lián)系人:侯老師、胡老師
聯(lián)系電話:021-36126325
聯(lián)系地址:上海市武進(jìn)路86號(hào)行政樓211室組織處
(二)報(bào)名截止時(shí)間:2020年10月7日
上海市第一人民醫(yī)院2020-2023年新一屆臨床醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人崗位和職數(shù) | ||
崗位序號(hào) | 科室設(shè)置 | 崗位及職數(shù) |
1 | 眼科臨床醫(yī)學(xué)中心 | 學(xué)科帶頭人1 |
2 | 中心主任1 | |
3 | 中心常務(wù)副主任1(兼) | |
4 | 中心副主任2(兼) | |
5 | 眼底及視網(wǎng)膜科 | 主任1(北) |
6 | 副主任1(北) | |
7 | 青光眼及視神經(jīng)科 | 主任1(北) |
8 | 白內(nèi)障科 | 主任1(北) |
9 | 副主任1(北) | |
10 | 視光/屈光/眼表科 | 主任1(北) |
11 | 眼眶病及眼整形科 | 主任1(北) |
12 | 執(zhí)行主任1(南) | |
13 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
14 | 泌尿外科臨床醫(yī)學(xué)中心 | 學(xué)科帶頭人1 |
15 | 中心主任1 | |
16 | 中心副主任3(兼,其中一位由執(zhí)行主任兼) | |
17 | 腎移植科 | 主任1(北) |
18 | 副主任1(北) | |
19 | 泌尿系結(jié)石科 | 主任1(北) |
20 | 副主任1(北) | |
21 | 前列腺尿控科 | 主任1(北) |
22 | 副主任1(北) | |
23 | 泌尿系腫瘤科 | 主任1(北) |
24 | 副主任1(北) | |
25 | 男科 | 主任1(北) |
26 | 副主任1(北) | |
27 | 執(zhí)行主任1(南) | |
28 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
29 | 耳鼻咽喉-頭頸外科 | 學(xué)科帶頭人1(兼) |
30 | 科主任1 | |
31 | 副主任1(北) | |
32 | 執(zhí)行主任1(南) | |
33 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
34 | 心臟及大血管外科 | 主任1 |
35 | 副主任2(北) | |
36 | 執(zhí)行主任1(南) | |
37 | 心血管病臨床醫(yī)學(xué)中心 | 學(xué)科帶頭人1(兼) |
38 | 中心主任(兼)1 | |
39 | 中心副主任2(兼,其中一位由南部執(zhí)行主任兼) | |
40 | 心律失? | 主任1(北) |
41 | 副主任1(北) | |
42 | 冠心病科 | 主任1(北) |
43 | 副主任1(北) | |
44 | 高血壓科 | 主任1(北) |
45 | 心力衰竭科及心臟急重癥科 | 主任1(北) |
46 | 結(jié)構(gòu)性心臟病科 | 主任1(北) |
47 | 執(zhí)行主任1(南) | |
48 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
49 | 消化科 | 科主任1 |
50 | 副主任2(南) | |
51 | 執(zhí)行主任1(北) | |
52 | 執(zhí)行副主任2(北) | |
53 | 普外臨床醫(yī)學(xué)中心 | 中心主任1(兼) |
54 | 中心副主任2(兼) | |
55 | 中心執(zhí)行主任(南,兼) | |
56 | 胃腸外科 | 主任1(北) |
57 | 副主任1(北) | |
58 | 主任1(南) | |
59 | 副主任1(南) | |
60 | 結(jié)直腸外科 | 主任1(北) |
61 | 副主任1(北) | |
62 | 肝膽外科 | 主任1(北) |
63 | 副主任1(北) | |
64 | 胰腺外科 | 主任1(北) |
65 | 副主任1(北) | |
66 | 肝膽胰外科 | 主任1(南) |
67 | 副主任1(南) | |
68 | 甲乳外科 | 主任1(北) |
69 | 甲乳外科 | 主任1(南) |
70 | 血管外科 | 主任(北)1 |
71 | 腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心 | 學(xué)科帶頭人1 |
72 | 中心主任1 | |
73 | 中心副主任2(兼) | |
74 | 腫瘤內(nèi)科 | 主任1(北) |
75 | 主任1(南) | |
76 | 腫瘤放療科 | 主任1 |
77 | 執(zhí)行主任1(北) | |
78 | 腫瘤介入科 | 主任1 |
79 | 執(zhí)行主任1(北) | |
80 | 腫瘤分子診斷和生物治療科 | 主任1(南) |
81 | 血液科 | 科主任1 |
82 | 副主任1(北) | |
83 | 執(zhí)行主任1(南) | |
84 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
85 | 呼吸科 | 學(xué)科帶頭人1 |
86 | 科主任1 | |
87 | 副主任2(北) | |
88 | 執(zhí)行主任1(南) | |
89 | 胸外科 | 主任1 |
90 | 副主任1(北) | |
91 | 執(zhí)行主任1(南) | |
92 | 創(chuàng)傷臨床醫(yī)學(xué)中心 | 主任1 |
93 | 副主任1 | |
94 | 婦產(chǎn)臨床醫(yī)學(xué)中心 | 中心主任1 |
95 | 中心常務(wù)副主任1(兼) | |
96 | 中心副主任2(兼) | |
97 | 婦科 | 主任1 |
98 | 腫瘤婦科 | 主任1(南) |
99 | 副主任1(南) | |
100 | 普通婦科 | 主任1(南) |
101 | 執(zhí)行主任1(北) | |
102 | 執(zhí)行副主任1(北) | |
103 | 產(chǎn)科 | 主任 |
104 | 副主任2(南,其中1人兼產(chǎn)前診斷中心副主任、產(chǎn)前診斷中心實(shí)驗(yàn)室主任) | |
105 | 執(zhí)行主任1(北) | |
106 | 執(zhí)行副主任1(北) | |
107 | 輔助生殖醫(yī)學(xué)科 | 主任1 |
108 | 副主任1(男科主任兼) | |
109 | 副主任1(兼輔助生殖醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室主任) | |
110 | 骨科臨床醫(yī)學(xué)中心 | 中心主任1 |
111 | 中心副主任2(兼) | |
112 | 骨腫瘤科 | 主任1(北) |
113 | 副主任1(北) | |
114 | 關(guān)節(jié)外科 | 主任1(北) |
115 | 副主任1(北) | |
116 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科 | 主任1(北) |
117 | 創(chuàng)傷骨科 | 主任1(北) |
118 | 副主任1(北) | |
119 | 脊柱一科 | 主任1(北) |
120 | 副主任1(北) | |
121 | 脊柱二科 | 主任1(北) |
122 | 副主任1(北) | |
123 | 執(zhí)行主任1(南) | |
124 | 執(zhí)行副主任2(南) | |
125 | 神經(jīng)疾病臨床醫(yī)學(xué)中心 | 中心主任1(兼) |
126 | 中心副主任2 | |
127 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 科主任1 |
128 | 副主任(北)空1 | |
129 | 執(zhí)行主任1(南) | |
130 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
131 | 神經(jīng)外科 | 主任1 |
132 | 副主任1(北) | |
133 | 執(zhí)行主任1(南) | |
134 | 腦神經(jīng)血管介入科 | 主任1 |
135 | 腎內(nèi)科 | 科主任1 |
136 | 副主任1(北) | |
137 | 執(zhí)行主任1(南) | |
138 | 內(nèi)分泌代謝科 | 科主任1 |
139 | 副主任1(北) | |
140 | 執(zhí)行主任1(南) | |
141 | 急診危重病科 | 主任1 |
142 | 副主任1(南)副主任1(南)空 | |
143 | 執(zhí)行主任1(北) | |
144 | 執(zhí)行副主任2(北) | |
145 | 整形外科 | 主任1 |
146 | 麻醉科 | 學(xué)科帶頭人1 |
147 | 主任1 | |
148 | 副主任1(北) | |
149 | 執(zhí)行主任1(南) | |
150 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
151 | 疼痛科 | 主任1(北) |
152 | 主任1(南) | |
153 | 放射科 | 主任1 |
154 | 副主任1(北) | |
155 | 執(zhí)行主任1(南) | |
156 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
157 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 學(xué)科帶頭人1 |
158 | 主任1 | |
159 | 副主任1(北) | |
160 | 執(zhí)行主任1 | |
161 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
162 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)中心 | 主任1 |
163 | 副主任1(北) | |
164 | 執(zhí)行主任1(南) | |
165 | 病理中心 | 中心主任1 |
166 | 中心副主任2(兼) | |
167 | 消化病理科 | 主任1 |
168 | 婦科及乳腺病理科 | 主任1 |
169 | 胸部病理科☆ | 主任1 |
170 | 淋巴血液與皮膚病理科 | 主任1 |
171 | 眼耳鼻喉及頭頸病理科☆ | 主任1 |
172 | 泌尿與男性生殖病理科 | 主任1 |
173 | 核醫(yī)學(xué)科 | 主任1 |
174 | 副主任1 | |
175 | 執(zhí)行主任(北) | |
176 | 臨床藥學(xué)科 | 學(xué)科帶頭人 |
177 | 主任1 | |
178 | 副主任1(北) | |
179 | 執(zhí)行主任1(南) | |
180 | 執(zhí)行副主任1(南) | |
181 | 中醫(yī)科 | 主任1 |
182 | 副主任1 | |
183 | 風(fēng)濕免疫和變態(tài)反應(yīng)科 | 主任1 |
184 | 推拿科 | 主任1 |
185 | 針灸科 | 主任1 |
186 | 皮膚科 | 主任1 |
187 | 執(zhí)行主任1(南) | |
188 | 口腔科 | 主任1 |
189 | 執(zhí)行主任1(南) | |
190 | 老年科 | 主任1 |
191 | 副主任1 | |
192 | 兒內(nèi)科 | 主任1 |
193 | 副主任1 | |
194 | 執(zhí)行副主任1(北) | |
195 | 新生兒科 | 主任1 |
196 | 兒外科 | 主任1 |
197 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 學(xué)科帶頭人1 |
198 | 主任1 | |
199 | 醫(yī)學(xué)心理科 | 主任1 |
200 | 副主任1 | |
201 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 主任1 |
202 | 執(zhí)行主任1(南) | |
203 | 輸血科 | 主任1 |
204 | 感染性疾病科 | 主任1(北) |
205 | 主任1(南) | |
206 | 日間醫(yī)療部 | 主任1(北) |
207 | 主任1(南) | |
208 | 實(shí)訓(xùn)中心 | 主任(兼)1 |
209 | 副主任1 | |
210 | 國(guó)際醫(yī)療保健中心 | 主任1(兼全科醫(yī)學(xué)科主任) |
211 | 執(zhí)行主任1(南) | |
212 | 臨床研究院 | 院長(zhǎng)1 |
213 | 常務(wù)副院長(zhǎng)1 | |
214 | 執(zhí)行院長(zhǎng)1 | |
215 | 執(zhí)行副院長(zhǎng)若干 | |
216 | 疑難疾病精準(zhǔn)研究中心(原臨床轉(zhuǎn)化研究院) | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)) |
217 | 副主任2 | |
218 | 臨床試驗(yàn)與循證研究中心(原臨床研究中心) | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)) |
219 | 副主任2 | |
220 | 醫(yī)用人工智能與醫(yī)工交叉研發(fā)中心 | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)) |
221 | 副主任2 | |
222 | 國(guó)家眼部疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)) |
223 | 副主任2 | |
224 | 心腦血管疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | 主任1(兼臨床研究院執(zhí)行副院長(zhǎng)) |
225 | 臨床護(hù)理 | 學(xué)科帶頭人(兼)1 |
其他特殊學(xué)科 | ||
226 | 健康管理科 | 主任1 |
227 | 副主任1 |
原文出處:
https://www.firsthospital.cn/Content/News/7416
聲明:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載使用,須保留本網(wǎng)站注明的“來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。作者如果不希望被轉(zhuǎn)載或者聯(lián)系轉(zhuǎn)載等事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系。郵箱:shuobojob@126.com。
微信公眾號(hào)

關(guān)注碩博英才網(wǎng)官方微信公眾號(hào)
碩博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京碩博交流群:290718865
- 上海碩博交流群:79953811
- 天津碩博交流群:290718631
- 重慶碩博交流群:287970477
- 江蘇碩博交流群:38106728
- 浙江碩博交流群:227814129
- 廣東碩博交流群:227814204
- 湖北碩博交流群:326626252
- 山東碩博交流群:539554015